Eafit Pure Isolate 750 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Pure Isolate 750 g är en högproteinhaltig beredning för dryck, i form av pulver med sötningsmedel. Det är indicerat för personer som söker muskeltillväxt tack vare proteinerna som bidrar till ökningen av muskelmassa.
Dess formel består av vassleisolat (vassleprotein) erhållet genom kall mikrofiltrering, vilket garanterar en maximal halt av renade ingrediensproteiner. Den innehåller också vasslepeptider från vassleproteinhydrolysat.
Dess formel har en aminogram som visar en minimal halt av BCAA (grenkedjiga aminosyror) på 23 g per 100 g protein.
Burken tillåter tillverkning av 25 skakningar à 30 g.
Uppfyller AFNOR NF V 94-001-standarden och anti-dopningsbestämmelserna.
Ta 1 till 2 skakar/dag som ett komplement till måltider, som mellanmål, med en dos på 2 g protein/kg kroppsvikt/dag.
Beroende på din vikt, häll upp 1 och en halv skopa och sedan 125 ml vatten. Rör om och njut.
Dess snabba upplösning gör det inte nödvändigt att använda en shaker.
Överskrid inte den rekommenderade dosen. Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Choklad: Vassleproteinisolat (mjölk) (Emulgeringsmedel: sojalecitin), Magert kakaopulver 7% (Surhetsreglerande medel: kaliumkarbonat), arom (Kiseldioxid [nano]), Vassleproteinhydrolysat (mjölk), Inulin, Sötningsmedel: kaliumacesulfam, Sukralos; Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano].
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per skaka (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1535 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Fett | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Kolhydrater | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| Varav sockerarter | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Kostfiber | 3,2 g | - | 0,9 g | - |
| Protein | 81 g | - | 24 g | - |
| Salt | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| BCAA | 18,2 g | - | 5,46 g | - |
| L-leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleucin | 5,4 g | - | 1,62 g | - |
| L-valin | 4,3 g | - | 1,29 g | - |
*RI: Referensintag.
| Aminogram | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsyra | 11,4 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glutaminsyra | 17,5 g |
| Glycin | 1,80 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 6,8 g |
| Leucin | 10,70 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Metionin | 2,30 g |
| Fenylalanin | 3,0 g |
| Prolin | 5,9 g |
| Serin | 4,4 g |
| Treonin | 7 g |
| Tryptofan | 2,10 g |
| Tyrosin | 3 g |
| Valin | 5,4 g |
- Röda Frukter: Vassleproteinisolat (Emulgeringsmedel: sojalecitin), Vassleproteinhydrolysat (Mjölk), Inulin, Arom, Färgämne: Rödbetsrött, Sötningsmedel: kaliumacesulfam, Sukralos; Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano].
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per skaka (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ/367 kcal | - | 468 kJ/110 kcal | - |
| Fett | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Varav sockerarter | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Kostfiber | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Protein | 86 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
*RI: Referensintag.
| Aminogram | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsyra | 11,4 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glutaminsyra | 17,5 g |
| Glycin | 1,80 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 6,8 g |
| Leucin | 10,70 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Metionin | 2,30 g |
| Fenylalanin | 3,0 g |
| Prolin | 5,9 g |
| Serin | 4,4 g |
| Treonin | 7 g |
| Tryptofan | 2,10 g |
| Tyrosin | 3 g |
| Valin | 5,4 g |
- Vanilj: Vassleproteinisolat (Emulgeringsmedel: sojalecitin), arom, Vassleproteinhydrolysat (Mjölk), Inulin, Sötningsmedel: kaliumacesulfam, Sukralos; Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano].
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per skaka (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1555 kJ/366 kcal | - | 467 kJ/110 kcal | - |
| Fett | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3,3 g | - | 1,0 g | - |
| Varav sockerarter | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Kostfiber | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Protein | 86 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
*RI: Referensintag.
| Aminogram | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsyra | 11,4 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glutaminsyra | 17,5 g |
| Glycin | 1,80 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Isoleucin | 6,8 g |
| Leucin | 10,70 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Metionin | 2,30 g |
| Fenylalanin | 3,0 g |
| Prolin | 5,9 g |
| Serin | 4,4 g |
| Treonin | 7 g |
| Tryptofan | 2,10 g |
| Tyrosin | 3 g |
| Valin | 5,4 g |
| EAN Code | 3518681004684 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.