Eafit Muskeluppbyggnad Mjölk & Ägg 95 Micellär 750 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 750 g är en hyperproteinrik dryckesberedning, i pulverform med sötningsmedel.
Den är avsedd för personer som vill optimera muskelupptag och underhåll. Den kan användas av både nybörjare och erfarna som vill bibehålla muskelmassa.
Dess formel kombinerar 3 proteinkällor: kalciumkaseinat, vassleproteinisolat och äggviteprotein. Den innehåller också micellärt kasein, en ny generation av kasein, som till stor del tar bort kolhydrater och lipider, samtidigt som proteinstrukturen bevaras, vilket ger ett bättre biologiskt värde.
Dessa proteiner bidrar till att bibehålla muskelmassan. Dess formel är hög i protein med 85% protein, låg i socker och lipider, och ger även 22,6 g BCAA (grenade aminosyror) per 100 g protein.
I enlighet med AFNOR NF V 94-001-standarden och antidopingbestämmelserna.
Endast för vuxna.
Ta 1 till 2 shakes/dag som mellanmål mellan måltiderna (mellan 10.00 och 16.00) och på kvällen vid sänggåendet.
För en shake på 250 ml, tillsätt 1,5 doseringsskopor pulver.
Denna burk räcker till 25 shakers på 30 g.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Vuxna män, postmenopausala kvinnor och gravida kvinnor ska endast ta järn efter samråd med läkare.
Okontrollerat tillskott av vitamin E kan öka risken för prostatacancer hos män som är 55 år eller äldre.
Under graviditet ska vitamin A endast konsumeras efter samråd med läkare.
Personer som ska genomgå laboratorieanalyser bör informera sin läkare eller laboratoriepersonal om att de tar eller nyligen har tagit biotin.
Gravida och ammande kvinnor uppmanas att kontakta sjukvårdspersonal.
- Kaffe: Kalciumkaseinater (Mjölk) 58,3%, Mjölkproteinisolat 35%, Löskaffe: 3,5%, Äggvitepulver 1,5% (Syrereglerare: Citronsyra), Arom ([nano] Kisel), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Förtjockningsmedel: Xantangummi; Sötningsmedel: Acesulfam K, Sukralos, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: [nano] Kisel. Möjliga spår av: Spannmål som innehåller gluten, Soja, Nötter, Selleri, Sulfit.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Fett | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Varav sockerarter | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Kostfiber | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Protein | 85 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Järn | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*RI: Referensintag.
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,3 g |
| Glutaminsyra | 23,2 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 10 g |
| Lysin | 8,2 g |
| Metionin | 3,2 g |
| Fenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 11,5 g |
| Serin | 5,7 g |
| Treonin | 4,4 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Tyrosin | 5,8 g |
| Valin | 7,1 g |
- Karamell: Kalciumkaseinater (Mjölk) 58,95%, Mjölkproteinisolat 35%, Arom, Äggvitepulver 1,5%, Färgämne: Karamell; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Förtjockningsmedel: Xantangummi; Salt, Sötningsmedel: Acesulfam K, Sukralos, Vitaminer: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: Kisel. Möjliga spår av: Spannmål som innehåller gluten, Soja, Nötter, Selleri, Sulfit.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Fett | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Varav sockerarter | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Kostfiber | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Protein | 85 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Järn | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*RI: Referensintag.
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyra | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Choklad: Kalciumkaseinater (Mjölk) 59,69%, Mjölkproteinisolat 30%, Magert kakaopulver 4,5%, Arom (Dextros, Maltodextrin, Dehydrerad glukossirap, Gummi arabicum, Karamellarom, Klumpförebyggande medel: Kisel [nano]), Äggvitepulver 1,5% (Syrereglerare: citronsyra), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Förtjockningsmedel: Xantangummi; Sötningsmedel: Acesulfam K, Sukralos, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: [nano] Kisel. Möjliga spår av: Soja, nötter, selleri, sulfit.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Fett | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Kolhydrater | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Varav sockerarter | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Kostfiber | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Protein | 82 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Järn | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*RI: Referensintag.
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyra | 21,9 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Röda Frukter: Kalciumkaseinater (Mjölk) 59,83%, Mjölkproteinisolat 35%, Aromer (Mjölk) ([Nano] Kisel), Äggvitepulver 1,5% (Syrereglerare: Citronsyra), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Färgämne: Rödbetsjuicepulver (Maltodextrin, Syrereglerare: Citronsyra), Förtjockningsmedel: Xantangummi; Sötningsmedel: Acesulfam K, Sukralos, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: Kisel. Möjliga spår av: Spannmål som innehåller gluten, Soja, Nötter, Selleri, Sulfit.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RI* | Per shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Fett | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Varav sockerarter | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Kostfiber | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Protein | 86 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Järn | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*RI: Referensintag.
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyra | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Vanilj: Kalciumkaseinater (Mjölk) 59,31% (emulgeringsmedel: solroslecitin), Mjölkproteinisolat 35%, Arom (Dehydrerad glukossirap, Gummi arabicum, Maltodextrin, Vegetabilisk olja, Modifierad stärkelse, Mjölkfett, Karamellarom, Klumpförebyggande medel: kisel [nano] (laktos), Äggvita 1,5% (Syrereglerare: citronsyra), Magnesiumoxid; Förtjockningsmedel: Xantangummi; Sötningsmedel: Acesulfam K; L-Metionin, Färgämne: Betakaroten (Maltodextrin, Medelkedjiga triglycerider, Sackaros, Gummi arabicum, Klumpförebyggande medel: Kisel [Nano]; Antioxidanter: Dl alfa tokoferol - Natriumaskorbat), Vitamin C, Maltodextriner, Sötningsmedel: Sukralos; Klumpförebyggande medel: Kisel [Nano], Järnpyrofosfat, Vitaminer: E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Möjliga spår av: Spannmål som innehåller Gluten, Soja, Nötter, Selleri, Sulfit.
| Genomsnittlig näringsinformation | Per 100 g | RF* | Per shake (30 g) | RF* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Fett | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Varav sockerarter | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Kostfiber | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Protein | 85 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Järn | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA varav | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valin | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
*RF: Referensintag.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.