Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 11,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 14,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 14,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 25,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg är ett hyperproteinpulver för dryck, i pulverform med sötningsmedel.
Det är indicerat för personer som vill optimera upptaget och bibehållandet av muskelmassa. Det kan användas av både nybörjare och erfarna som vill bibehålla musklerna.
Dess formel kombinerar 3 proteinkällor: kalciumkaseinat, vassleproteinisolat och äggviteprotein. Den innehåller även micellärt kasein, en ny generation kasein, som till stor del tar bort kolhydrater och lipider, samtidigt som proteinstrukturen bevaras, och därmed ett bättre biologiskt värde.
Dessa proteiner bidrar till att bibehålla muskelmassan. Dess formel är högt doserad i proteiner med 85% protein, låg i socker och lipider, och tillhandahåller även 22,6 g BCAA (grenade aminosyror) per 100 g protein.
I enlighet med AFNOR-standarden NF V 94-001 och anti-dopingregleringen.
Ta 1 till 2 shakes/dag som mellanmål mellan måltiderna (mellan kl. 10 och 16) och vid sänggåendet på kvällen.
För en shake på 250 ml, tillsätt 1,5 doseringsskopor pulver. Denna burk räcker till 25 shakar med 30 g.
Överskrid inte den rekommenderade dosen. Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
- Choklad: Kalciumkaseinater (Mjölk) 59,69%, Mjölkproteinisolat 30%, Magert kakaopulver 4,5%, Arom (Dextros, Maltodextrin, Dehydratiserad glukossirap, Gum arabic, Aromkaramell, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Äggvitepulver 1,5% (Syrareglerande medel: Citronsyra), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Förtjockningsmedel: Xantangummi; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: [nano] Kiseldioxid. Möjliga spår av: Soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Näringsinformation i genomsnitt | Per 100 g | NRV* | Per shake (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Fett | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Kolhydrater | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| Varav sockerarter | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Kostfiber | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteiner | 82 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Järn | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*NRV: Näringsreferensvärden.
| Aminogram | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyra | 21,9 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Vanilj: Kalciumkaseinater (Mjölk) 59,31%, Mjölkproteinisolat 35%, Arom (Dehydratiserad glukossirap, Gum arabic, Maltodextrin, Vegetabilisk olja, Modifierad stärkelse, Mjölkfett, Aromkaramell, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Havrederivat) (Laktos) (Gluten), Äggvita 1,5% (Syrareglerande medel: Citronsyra), Magnesiumoxid, Förtjockningsmedel: Xantangummi, Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, L-metionin, Färgämne: Betakaroten (Maltodextrin, Mediumlånga triglycerider, Sackaros, Gum arabic, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Antioxidanter: DL alfa-tokoferol, Natriumaskorbat), Vitamin C, Fyllnadsmedel: Maltodextrin, Sötningsmedel: Sukralos, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Järnpyrofosfat, Vitaminer E-B3-1 (Antioxidant: DL alfa-tokoferol, Förtjockningsmedel: Gummi arabicum) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Eventuella spår av: nötter, selleri och sulfiter.
| Näringsinformation i genomsnitt | Per 100 g | NRV* | Per shake (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Fett | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Varav mättade fettsyror | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Kolhydrater | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Varav sockerarter | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Kostfiber | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiner | 85 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Järn | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA varav | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valin | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*NRV: Näringsreferensvärden.
| Aminogram | Per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyra | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008163 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 2,2 kg |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.