Waterdrop Microlytes Sockerfri Refill 12 portioner - Smak: Citron-Mynta
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 108,46 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 130,26 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 152,06 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 173,86 krS |
Waterdrop Microlytes Sockerfri Refill 12 portioner - Smak: Citron-Mynta är utformad för att berika ditt vatten med en uppfriskande smak samtidigt som den tillför elektrolyter, vitaminer och mineraler.
Tack vare sin formel som kombinerar frukt- och växtextrakt löses denna kub lätt upp i vatten för att skapa en dryck som är trevlig att dricka dagligen.
Den är särskilt lämpad efter fysisk aktivitet eller under dagar som kräver god hydrering, och bidrar till att komplettera ditt intag av elektrolyter samtidigt som den erbjuder en fräsch smak av citron och mynta.
Det praktiska formatet gör det enkelt att ta med sig för att njuta av en smaksatt dryck var du än är.
Utan socker, utan kalorier.
Lämplig för vuxna och ungdomar från 12 år.
Lös upp en kub i 400-600 ml stilla eller kolsyrat vatten.
Drick under och efter träning.
- Citron-Mynta: Syra: Citronsyra; Magnesiumkarbonat, Natriumklorid, Kalciumkarbonat, Surhetsreglerande medel: Kalciumfosfater; Naturlig citronarom med andra naturliga aromer. Natriumkarbonat, Vitamin C, Sötningsmedel: Sukralos; Zinkglukonat, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämne: Karotener; Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Klorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Jordgubb: Syra: Citronsyra, Magnesiumkarbonat, Natriumklorid, Kalciumkarbonat, Surhetsreglerande medel: Kalciumfosfater; Naturlig arom, Natriumkarbonat, Vitamin C, Sötningsmedel: Sukralos, Zinkglukonat, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämnen: Karotener, Antocyaner, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Klorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984438 |
| Form | Kuber |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 12 kuber à 2,25 g |
Upptäck varumärket