Waterdrop Microdrink Boost sockerfri 12 portioner - Smak: Mango
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 108,46 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 130,26 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 152,06 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 173,86 krS |
Waterdrop Microdrink Boost sockerfri 12 portioner - Smak: Mango gör det möjligt att förbereda en dryck berikad med koffein och vitaminer.
Varje brustablett löses enkelt upp i vatten för att erbjuda en uppfriskande dryck att ta med överallt.
Dess praktiska format gör att du snabbt kan förbereda en smaksatt dryck, perfekt för aktiva dagar.
Dessa kuber är ett alternativ till traditionella energidrycker och kombinerar den exotiska smaken av mango med en formula innehållande koffein och vitaminer.
Sockerfri, glutenfri.
Vegansk.
Denna produkt är lämplig för vuxna och ungdomar från 12 år.
Lös upp 1 kub i 400-600 ml kallt vatten och njut.
- Mango: Syra: Citronsyra, Mangofruktpulver, Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonat; Extrakt av torkade Illex Guayusa-blad, Koffein, Sötningsmedel: Sukralos, Vitamin C, Syra: Äppelsyra; Citrusfibrer, Naturlig arom, Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonat; Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Folsyra, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsyra | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Körsbär: Syra: Citronsyra; Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonater, Färgkoncentrat av rödbeta, Koffein, Guaranaextrakt, Naturlig arom, Sötningsmedel: Sukralos; Vitamin C, Syra: Äppelsyra; Surkörsbärspulver, Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonater, Ginsengextrakt, Malvaextrakt, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämne: Karotener; Folsyra, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsyra | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| EAN Code | 9120134228512 |
| Form | Kuber |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 12 kuber à 2,1 g |
Upptäck varumärket