Punch Power Punchy Bar 30 g - Smak: Multifrukt
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Punch Power Punchy Bar 30 g - Smak: Multifrukt är en energibar med en behaglig konsistens, idealisk för ansträngningar som: maraton, uthållighetssporter, styrketräning, diet/nedskärning, cykling, boxning, etc. Den är perfekt anpassad för progressiv ansträngning.
Den kan också rekommenderas som en del av en tävlingsförberedande högkolhydratladdning.
Uppfyller AFNOR NF V94-001 antidopningsstandard.
Konsumera 1 bar per timmes ansträngning.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Mandel: Melkprotein, Vassleprodukt (Mjölk), Hasselnötsbitar (Socker, Rostat hasselnöt), Fuktbevarande medel: Sorbitolsirap, Russin, Glukossirap, Socker, Palmolja, Mandel (6%), Invertsockersirap, Gräddpulver (Mjölk), Majsflingor (Majs, Socker, Malt (Korn), Salt), Skalade sojabönor, Oblat (Vetemjöl, Potatisstärkelse), Sojaprotein, Fuktbevarande medel: Sorbitol, Invertas, Karamelliserat mjölkpulver (Socker, Skummjölkspulver), Solrosolja, Naturlig arom, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantotensyra (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Tiamin (Vitamin B1), Folsyra (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Innehåller: mjölk och mjölkderivat, nötter (hasselnötter och mandlar), spannmål som innehåller gluten, soja och sojaderivat. Kan innehålla spår av jordnötter och havre.
| Näringsinnehåll | per 100 g | % DRI* | per bar (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1684 kJ/402 kcal | 505 kJ/120 kcal | ||
| Fett | 14,6 g | 4,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 4,4 g | 1,3 g | ||
| Kolhydrater | 49,2 g | 14,8 g | ||
| varav sockerarter | 34,2 g | 10,3 g | ||
| Fibrer | 6,6 g | 2 g | ||
| Protein | 16,3 g | 4,9 g | ||
| Salt | 0,39 g | 0,12 g | ||
| Vitamin E | 18,78 mg | 157% | 5,64 mg | 47% |
| Vitamin C | 98,19 mg | 123% | 29,46 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,81 mg | 164% | 0,54 mg | 49% |
| Vitamin B2 | 2,84 mg | 203% | 0,85 mg | 61% |
| Vitamin B3 | 27,61 mg | 173% | 8,28 mg | 52% |
| Vitamin B6 | 2,33 mg | 166% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B9 | 238,18 µg | 119% | 71,46 µg | 36% |
| Vitamin B12 | 1,76 µg | 70% | 0,53 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 104,61 µg | 209% | 31,38 µg | 63% |
| Vitamin B5 | 8,91 mg | 149% | 2,67 mg | 45% |
*Referensvärden för näringsintag.
- Banan: Russin, Torkade bananer (24%), Torkade äpplen, Bananjuicekoncentrat (6%), Torkade dadlar, Vetegroddar, Äppeljuice, Oblat (Vetemjöl, Potatisstärkelse), Torkade fikon, Fullkornsvetemjöl, Äppelpuré, Rismjöl, Potatisstärkelse, Socker, Fruktossirap, Solrosolja, Syra: Citronsyra, Naturlig arom, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantotensyra (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Tiamin (Vitamin B1), Folsyra (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Innehåller: vete. Kan innehålla: jordnötter, nötter (valnötter och mandlar), havre, korn, mjölk och mjölkderivat, soja och sojaderivat.
| Näringsinnehåll | per 100 g | % DRI* | per bar (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1323 kJ/313 kcal | 397 kJ/94 kcal | ||
| Fett | 1,2 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Kolhydrater | 67,7 g | 20,3 g | ||
| varav sockerarter | 51,4 g | 15,4 g | ||
| Fibrer | 8,2 g | 2,5 g | ||
| Protein | 3,6 g | 1,1 g | ||
| Salt | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamin E | 18,96 mg | 158% | 5,69 mg | 47% |
| Vitamin C | 104,59 mg | 131% | 31,38 mg | 39% |
| Vitamin B1 | 1,84 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 2,63 mg | 188% | 0,79 mg | 57% |
| Vitamin B3 | 27,97 mg | 175% | 8,39 mg | 53% |
| Vitamin B6 | 2,50 mg | 178% | 0,75 mg | 54% |
| Vitamin B9 | 225 µg | 128% | 76,64 µg | 38% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 102,57 µg | 205% | 30,77 µg | 61% |
| Vitamin B5 | 8,63 mg | 144% | 2,59 mg | 43% |
*Referensvärden för näringsintag.
- Multifruit: Russin (35%), Torkade dadlar (17%), Torkade aprikoser (9%), Torkade fikon (9%), Torkade plommon (8%), Apelsinbitar (5%) (Socker, Apelsinjuice (1%), Glukossirap, Äppelpuré (1%), Rismjöl, Apelsinbitar (0,2%), Kakaosmör, Förtjockningsmedel: Pektin, Syra: Citronsyra, Eterisk apelsinolja), Fullkornsvetemjöl, Oblat (Vetemjöl, Potatisstärkelse), Rismjöl, Vetegroddar, Torkade äpplen (2%), Solrosolja, Syra: Citronsyra, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantotensyra (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Tiamin (Vitamin B1), Folsyra (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Innehåller: vete. Kan innehålla: jordnötter, nötter (hasselnötter och mandlar), havre, korn, mjölk och mjölkderivat, soja och sojaderivat.
| Näringsinnehåll | per 100 g | % DRI* | per bar (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1361 kJ/322 kcal | 408 kJ/97 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 0,5 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 68,6 g | 20,6 g | ||
| varav sockerarter | 49,3 g | 14,8 g | ||
| Fibrer | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Protein | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Salt | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamin E | 18,01 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamin C | 99,36 mg | 124,2% | 29,81 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,76 mg | 160% | 0,53 mg | 48% |
| Vitamin B2 | 2,60 mg | 185,6% | 0,78 mg | 56% |
| Vitamin B3 | 27,84 mg | 174% | 8,35 mg | 52% |
| Vitamin B6 | 2,30 mg | 164,3% | 0,69 mg | 49% |
| Vitamin B9 | 230,75 µg | 115,4% | 69,23 µg | 35% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 99,01 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Vitamin B5 | 8,63 mg | 143,8% | 2,59 mg | 43% |
*Referensvärden för näringsintag.
| EAN Code | 3613890202033 |
| Form | Bar |
| Presentation | Sachet |
| Kapacitet | 1 bar |
Upptäck varumärket
I nästan 20 år har det franska varumärket Punch Power erbjudit ett omfattande sortiment av sportnäring och kosttillskott för både amatörer och professionella idrottare. Tillverkade av naturliga ingredienser har varumärket valt att fokusera på ekologiskt jordbruk, och över 55% av produkterna är nu ekologiskt certifierade.
Oavsett om det handlar om att hjälpa dig att bättre förbereda dig för fysisk ansträngning, öka din prestation eller främja optimal återhämtning, anpassar Punch Power produkter sig till dina behov och preferenser. Upptäck dem nu på Cocooncenter!