Novoma Native Vassleisolat 900 g - Smak: Neutral
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Novoma Native Whey Isolate 900 g är ett kosttillskott i pulverform för dryck baserad på proteiner.
Med ett proteininnehåll på upp till 90 % är denna produkt särskilt rik på essentiella aminosyror, inklusive BCAA, som främjar optimal muskelåterhämtning efter träning.
Proteiner bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa samt normal benstomme.
Berikad med matsmältningsenzymer, den är lätt att smälta och snabbt tas upp av kroppen, vilket gör den till ett idealiskt val för idrottare, oavsett om de är professionella eller amatörer, som söker prestation och kvalitet.
Konform EN 17444.
Tillverkad i Frankrike.
Blanda 30 g (2 strukna skopor) i 200 ml vatten (eller annan dryck).
Ersätter inte en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Gravida och ammande kvinnor bör rådfråga en sjukvårdspersonal.
Lämplig för vegetarianer.
Förvaras i originalförpackningen, skyddad från värme, ljus och fukt.
Vanilj: Vassleproteinisolat, Naturlig arom, matsmältningsenzymkomplex, Sötningsmedel.
| Näringsvärden | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Fett | 0,5 g | 1,65 g |
| Varav Mättade Fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2,2 g | 7,2 g |
| Varav Sockerarter | 0,7 g | 2,4 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 24 g | 81 g |
| Salt | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,9 g |
| Glutaminsyra | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,5 g |
| Lysin | 10 g |
| Metionin | 2,7 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Choklad: Vassleproteinisolat, Naturlig arom, matsmältningsenzymkomplex, Sötningsmedel.
| Näringsvärden | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Fett | 0,69 g | 2,3 g |
| Varav Mättade Fettsyror | 0,1 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 1,6 g | 5,2 g |
| Varav Sockerarter | 0,7 g | 2,3 g |
| Kostfiber | 0,6 g | 1,9 g |
| Protein | 24 g | 80 g |
| Salt | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,9 g |
| Glutaminsyra | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 9,9 g |
| Metionin | 2,7 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Neutral: Vassleproteinisolat, matsmältningsenzymkomplex.
| Näringsvärden | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Fett | 0,52 g | 1,7 g |
| Varav Mättade Fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 1,3 g | 4,4 g |
| Varav Sockerarter | 0,7 g | 2,3 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 25 g | 84 g |
| Salt | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminosyraprofil | Per 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,9 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,9 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,6 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
| EAN Code | 3770025711720 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Doypack |
| Kapacitet | 900 g |
Upptäck varumärket