Milical 6 Högprotein Bars för Bantning - Smak: Kokosnöt
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Milical 6 Högprotein Bars för Bantning - Smak: Kokosnöt är en chokladbar rik på protein, med reducerat energiinnehåll, med socker och sötningsmedel.
De är också en källa till fibrer, vitamin B1 och B6.
Dessa bars är idealiska som komplement till ditt sportpass.
Tack vare sitt höga proteininnehåll bidrar den till att bibehålla och utveckla din muskelmassa.
Tillverkad i Frankrike.
- Inom Milical-programmet, som mellanmål i fasen för återinlärning av kostvanor: 1 bar + 1 frukt + 15 g torkad frukt + 1 osötad dryck.
- Mer allmänt, som ersättning för ditt vanliga mellanmål eller som ett mellanmål efter träning.
Det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten under dagen (1,5 till 2 liter).
Överdriven konsumtion av bars kan ha laxerande effekter.
Konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
Kakaomassa med mjölköverdrag 18% (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Vasslepulver, Kakaomassa, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Arom, Mineraler (Magnesium, Järn), Magert kakaopulver, Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K.
Tillverkad i en verkstad som använder selleri, nötter, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Fett | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| varav mättade fettsyror | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Kolhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| varav sockerarter | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| varav polyoler | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Kostfiber | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Järn | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Mörk Choklad: Kakaomassa med mörk chokladöverdrag 18% (Kakaomassa, Socker, Kakaosmör, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Sötningsmedel: Maltitol, Polydextros, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Naturlig kakaosmak, Magert kakaopulver (Surhetsreglerande medel: Kaliumkarbonat, Natriumhydroxid), Mineraler (Magnesium, Järn), Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K.
Tillverkad i en verkstad som använder selleri, nötter, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Fett | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| varav mättade fettsyror | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Kolhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| varav sockerarter | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| varav polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Kostfiber | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Järn | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosnöt: Kakaomassa med mjölköverdrag 18% (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Vasslepulver, Kakaomassa, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Naturliga aromer, Mineraler (Magnesium, Järn), Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K.
Tillverkad i en verkstad som använder selleri, nötter, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Fett | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| varav mättade fettsyror | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Kolhydrater | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| varav sockerarter | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| varav polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Kostfiber | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Järn | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Apelsin: Kakaomassa med mörk chokladöverdrag 18% (Kakaomassa, Socker, Kakaosmör, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Mineraler (Magnesium, Järn), Naturlig apelsinarom, Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K, Färgämne: Paprikaextrakt.
Tillverkad i en verkstad som använder nötter, selleri, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
| Energi | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Fett | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| varav mättade fettsyror | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Kolhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| varav sockerarter | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| varav polyoler | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Kostfiber | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Järn | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistage: Kakaomassa med mjölköverdrag 18% (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Vasslepulver, Kakaomassa, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Mineraler (Magnesium, Järn), Aromer, Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K, Färgämne: Kopparklorofyllinkomplex.
Tillverkad i en verkstad som använder selleri, nötter, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Fett | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| varav mättade fettsyror | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Kolhydrater | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| varav sockerarter | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| varav polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Kostfiber | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Järn | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilj: Kakaomassa med mjölköverdrag 18% (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Vasslepulver, Kakaomassa, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Aromer, Mineraler (Magnesium, Järn), Vitaminer (C, E (Laktos, Mjölkprotein), B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K, Färgämne: Riboflavin.
Tillverkad i en verkstad som använder selleri, nötter, lupin och sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 1 bar | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Fett | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| varav mättade fettsyror | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Kolhydrater | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| varav sockerarter | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| varav polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Kostfiber | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Järn | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamell: Kakaomassa med mjölköverdrag 18% (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Vasslepulver, Kakaomassa, Melkfett, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Naturlig vaniljarom), Stabiliseringsmedel: Sorbitol, Vetegluten, Sojaprotein (Sojalecitin), Polydextros, Sötningsmedel: Maltitol, Mjölkprotein, Flytande vetodextrin, Stabiliseringsmedel: Vegetabiliskt glycerol, Äggvitepulver, Rapsolja, Aromer, Mineraler (Magnesium, Järn), Vitamin (C, E, B6, B1), Sötningsmedel: Acesulfam-K.
| Genomsnittligt näringsvärde | Per Bar | % DRI per 100 g | Innehåll per Bar (27 g) | % DRI Per Bar |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Fett | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| varav mättade fettsyror | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Kolhydrater | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| varav sockerarter | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polyoler | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Kostfiber | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Protein | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Salt | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamin E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Kalcium | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnesium | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Järn | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681056299 |
| Form | Barer |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 6 bars à 27 g |
Upptäck varumärket
Milical: ett erkänt varumärke för bantning! Det erbjuder kompletta sortiment av bantningsprodukter i kombination med kliniskt testade dieter som hjälper kvinnor att behålla sin figur.
De olika Milical Nutrition-sortimenten är: krämer, drycker, milkshakes och andra proteinrika påsar eller bars / proteiner (mejeriprodukter, grönsaker etc.) / kålsoppa / GO Meals for Slimming / fyllda kex.
De olika kosttillskottsortimenten är: dräneringsmedel / kosttillskott anpassade till ålder och specifika behov med 45+ och 55+ sortimenten / bantningsboosters.