Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg - Smak: Vanilj
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 11,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 13,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 14,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg - Smak: Vanilj är ett proteinrikt mellanmålsberedning med sötningsmedel för definition och muskelutveckling samt för att forma din figur.
Den är låg i socker, har en läcker smak och blandar sig perfekt.
Burken räcker till 50 shakess.
Denna produkt uppfyller antidopningsreglerna (AFNOR NF V94-001-standarden).
Utan kollagen, utan aspartam, utan gluten och utan GMO.
- Som mellanmål: ta 1 skopa (30 g) kl. 10.00 och kl. 16.00.
- Träningsdagar: ta 1 skopa (30 g) på morgonen till frukosten eller som mellanmål på förmiddagen, sedan efter träning för att ge musklerna det protein som behövs för muskelutveckling.
- Vilodagar: ta 2 skopor (30 g) per dag, helst på morgonen och kvällen.
För att förbereda drycken: 1 doseringssked = 30 g.
Tillsätt 1 skopa (30 g) i 250 ml kallt vatten. Blanda kraftigt och njut.
Följ användningsråden.
Används som en del av en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förslut burken ordentligt mellan varje användning.
Förvaras skyddat från fukt, ljus och värme.
- Chocotella: Vassleproteinisolat (mjölk) (77%), Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (17%), Arom (2,7%), Kakao; Emulgeringsmedel: Karboximetylcellulosa, Solroslecitin; Förtjockningsmedel: Guargummi, Xantangummi; Salt; Sötningsmedel: Sukralos, Acesulfam K.
Produceras i en verkstad som använder gluten, ägg, sesamfrön, nötter, selleri och sulfiter.
| Näringsinformation | per 100 g | per 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Fett | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Kolhydrater | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| varav sockerarter | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Proteiner | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Salt | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
| Genomsnittligt aminogram | per 100 g produkt |
|---|---|
| L-treonin** | 6,05 g |
| L-metionin** | 1,84 g |
| L-fenylalanin** | 2,72 g |
| L-lysin** | 7,96 g |
| L-tryptofan** | 1,11 g |
| L-asparagin | 7,28 g |
| L-serin | 4,17 g |
| L-glutamin | 11,97 g |
| L-prolin | 5,20 g |
| L-glycin | 1,43 g |
| L-alanin | 4,02 g |
| L-cystein | 1,77 g |
| L-tyrosin | 2,46 g |
| L-histidin** | 1,48 g |
| L-arginin | 1,68 g |
| L-isoleucin** | 5,40 g |
| L-leucin** | 8,47 g |
| L-valin** | 4,86 g |
| Totalt BCAA | 18,73 g |
**Essentiella aminosyror.
- Hallon: Vassleproteinisolat (mjölk) (69,6%), Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (25,9%), Arom (2,5%); Emulgeringsmedel: Karboximetylcellulosa, Solroslecitin; Färgämne: Rödbetsrött; Förtjockningsmedel: Guargummi, Xantangummi; Salt; Sötningsmedel: Sukralos, Acesulfam K.
Produceras i en verkstad som använder gluten, ägg, sesamfrön, nötter, selleri och sulfiter.
| Näringsinformation | per 100 g | per 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Fett | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| varav mättade fettsyror | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Kolhydrater | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| varav sockerarter | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Proteiner | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Salt | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
| Genomsnittligt aminogram | per 100 g produkt |
|---|---|
| L-treonin** | 6,07 g |
| L-metionin** | 1,85 g |
| L-fenylalanin** | 2,74 g |
| L-lysin** | 8,01 g |
| L-tryptofan** | 1,12 g |
| L-asparagin | 7,37 g |
| L-serin | 4,23 g |
| L-glutamin | 12,09 g |
| L-prolin | 5,22 g |
| L-glycin | 1,45 g |
| L-alanin | 4,07 g |
| L-cystein | 1,76 g |
| L-tyrosin | 2,49 g |
| L-histidin** | 1,51 g |
| L-arginin | 1,74 g |
| L-isoleucin** | 5,39 g |
| L-leucin** | 8,57 g |
| L-valin** | 4,89 g |
| Totalt BCAA | 18,85 g |
**Essentiella aminosyror.
- Vanilj: Vassleproteinisolat (Mjölk) (64,8%), Vassleproteinkoncentrat (Mjölk) (31,9%), Arom (1,7%); Emulgeringsmedel: Karboximetylcellulosa, Solroslecitin; Förtjockningsmedel: Guargummi, Xantangummi; Salt; Sötningsmedel: Sukralos, Acesulfam K.
Produceras i en verkstad som använder gluten, ägg, sesamfrön, nötter, selleri och sulfiter.
| Näringsinformation | per 100 g | per 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Fett | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| varav mättade fettsyror | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Kolhydrater | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| varav sockerarter | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Proteiner | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Salt | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
| Genomsnittligt aminogram | per 100 g produkt |
|---|---|
| L-treonin** | 6,10 g |
| L-metionin** | 1,85 g |
| L-fenylalanin** | 2,76 g |
| L-lysin** | 8,05 g |
| L-tryptofan** | 1,13 g |
| L-asparagin | 7,44 g |
| L-serin | 4,27 g |
| L-glutamin | 12,18 g |
| L-prolin | 5,25 g |
| L-glycin | 1,47 g |
| L-alanin | 4,10 g |
| L-cystein | 1,76 g |
| L-tyrosin | 2,52 g |
| L-histidin** | 1,52 g |
| L-arginin | 1,78 g |
| L-isoleucin** | 5,40 g |
| L-leucin** | 8,65 g |
| L-valin** | 4,92 g |
| Totalt BCAA | 18,97 g |
**Essentiella aminosyror.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 1500 g |
Upptäck varumärket
Eric Favres produkter är erkända i världen av sport och välbefinnande tack vare sin kvalitet och effektivitet. Dessa kosttillskott och hudvårdsprodukter är lämpliga för alla profiler, oavsett om du är en bodybuilding-entusiast eller helt enkelt letar efter bättre allmän hälsa. I den här artikeln presenterar vi de ledande produkterna i det här sortimentet och deras fördelar för din kropp och din prestation.