Eafit Ripped Max Kasein 750 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Ripped Max Kasein 750 g är ett proteinrikt preparat i pulverform med sötningsmedel, utformat för att specifikt möta behoven hos alla som söker bibehålla sin muskelmassa.
Den består av en ny generation kasein bestående av 100% mikellärt kasein producerat genom kallmikrofiltrering och rent vassleisolat. Denna process gör det möjligt att huvudsakligen eliminera kolhydrater och lipider, samtidigt som proteinstrukturen bevaras, vilket ger ett bättre biologiskt värde.
För att maximera dess effektivitet innehåller den bland annat 19 g glutamin och 21,4 g BCAA (Grenade Aminosyror).
Burken räcker till 25 shakes á 30 g.
Uppfyller AFNOR NF V94-001 antidopingstandard.
Blanda 1,5 skopor (30 g) i 250 ml vatten, 1 till 2 gånger per dag, på kvällen vid sänggåendet eller på morgonen vid uppvaknandet, för att maximera proteinintaget.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Innehåller koffein, rekommenderas inte för barn, tonåringar och ammande eller gravida kvinnor.
Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Choklad: Mjölkproteinisolat, Kakaopulver 5,5%, Aromer, L-karnitintartrat, Inulin, Torr kakaextrakt (Maltodextrin), Förtjockningsmedel: Xantangummi, Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat, Kromklorid; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Koffein, L-treonin, Vitaminer: C, E, PP, A (Akacia, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid E551 [nano].
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Fett | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| varav mättade fettsyror | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Kolhydrater | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| varav sockerarter | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Fibrer | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Protein | 75 g | - | 22 g | - |
| Salt | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnesium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Järn | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Krom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Klorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mjölkproteinisolat | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Mikellärt kasein | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Vassleprotein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-karnitintartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaextrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| varav teobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyra | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Jordgubb: Mjölkproteinisolat, L-karnitintartrat, Naturliga aromer, Inulin, Färgämne: Rödbetsrött, Förtjockningsmedel: Xantangummi, Torr kakaextrakt (Maltodextrin), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat, Kromklorid; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Koffein, L-treonin, Vitaminer C, E, PP, A (Akacia, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Maltodextriner.
Eventuella spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Fett | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Kolhydrater | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| varav sockerarter | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Fibrer | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Protein | 79 g | - | 24 g | - |
| Salt | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnesium | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Järn | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Krom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Klorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mjölkproteinisolat | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Mikellärt kasein | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Vassleprotein | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-karnitintartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaextrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| varav teobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyra | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Vanilj: Mjölkproteinisolat, Aromer (Laktos), L-karnitintartrat, Inulin, Förtjockningsmedel: Xantangummi, Torr kakaextrakt (Maltodextrin), Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat, Kromklorid; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Koffein, L-treonin, Vitaminer: C, E, PP, A (Akacia, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Färgämne: Betakaroten, Maltodextriner, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid E551 [nano].
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (30 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Fett | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Kolhydrater | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| varav sockerarter | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Fibrer | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Protein | 78 g | - | 23 g | - |
| Salt | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Järn | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Krom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Mjölkproteinisolat | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-karnitintartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyra | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.