Eafit Pure Whey 1,8 kg
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 11,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 14,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 14,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 25,95 € |
Eafit Pure Whey 1,8 kg är ett hyperproteiskt preparat för dryck i pulverform med sötningsmedel, speciellt framtaget för idrottare som strävar efter muskeltillväxt.
Dess exklusiva formel med låg sockerhalt består av premiumkvalitativa trippelkällproteiner från vassle som innehåller vasslehydrolysat, vilket anses vara den renaste och snabbast assimilerbara vasslekällan.
Dessutom är den exklusiva kombinationen av aminosyror High Amino Complex® som kombinerar arginin, taurin och glutamin, även doserad med BCAA.
En burk på 1,8 kg räcker till 45 portioner (shakes) på 40 g.
Uppfyller AFNOR NF V94-001 antidopningsstandarden.
Tillverkad i Frankrike.
Beroende på din vikt, ta 1 till 2 shakes/dag, på morgonen vid uppvaknandet eller direkt efter träningen.
Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Det rekommenderas att detta kosttillskott konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaras åtskilt från värme och fukt.
- Dubbel Choklad: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk), Vassleproteinisolat 36,2% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin/Soja) (Mjölk), Vassleprotein hydrolysat 10% (Mjölk), Fettreducerat kakaopulver 5%, Aromer (Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Stabiliseringsmedel: Gummi arabicum), Förtjockningsmedel: Xantangummi, L-glutamin, L-arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, C-vitamin, Sötningsmedel: Sukralos, Maltodextrin, Järnpyrofosfat, Vitaminer E-PP-A (Majsstärkelse, Förtjockningsmedel: Gummi arabicum, Antioxidationsmedel: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfit kan förekomma.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per portion (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Fett | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Kolhydrater | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| varav sockerarter | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Kostfiber | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteiner | 76 g | - | 31 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Järn | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referensvärde för näringsämnen.
- Intensiv Vanilj: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk), Vassleproteinisolat 41% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin/Soja) (Mjölk), Vassleprotein hydrolysat 10% (Mjölk), Aromer (Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Stabiliseringsmedel: Gummi arabicum), Förtjockningsmedel: Xantangummi, L-glutamin, L-arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, C-vitamin, Sötningsmedel: Sukralos, Maltodextrin, Järnpyrofosfat, Vitaminer E-PP-A (Antioxidationsmedel: Dl-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfit kan förekomma.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per portion (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Fett | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Kolhydrater | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| varav sockerarter | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Kostfiber | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 80 g | - | 32 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Järn | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
*Referensvärde för näringsämnen.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsyra | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681014706 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 1800 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.