Eafit Protidyne 320 g - Smak: Choklad
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g - Smak: Choklad är ett proteinrikt och sockerfattigt mellanmål som kombinerar en optimal kombination av viktiga näringsämnen för kroppen för att bevara muskelmassa och vitalitet, särskilt under dietperioder.
Protidyne innehåller:
- En optimal proteinnivå för att bidra till att bevara muskelmassa,
- Kostfibrer,
- Järn, mangan, koppar, vitamin B1, B2, B5, B6, B8, B12 som deltar i energimetabolismen,
- Vitamin C, PP, B5, B12, B6, B2 och B9 som hjälper till att minska trötthet,
- Ett aktivt guaranaextrakt som har en gynnsam effekt på fettmetabolismen,
- Ett synergistiskt antioxidantmineralt komplex, högt skyddande, som kombinerar selen, zink, koppar och mangan som hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
En burk räcker till 10 mellanmål.
Utan konserveringsmedel, utan artificiella färgämnen.
Lämplig för vegetarisk kost.
Ta 1 Protidyne-mål per dag (middag eller kväll) tillsammans med obegränsat med grönsaker och en frukt. Kan också användas som mellanmål, som ersättning för ditt vanliga mellanmål.
- För en dessertkräm: Förbered måltiden genom att hälla 150 ml vatten eller lättmjölk i en shaker, tillsätt 1,5 skopor (32 g), och skaka tills en krämig konsistens uppnås.
- För en milkshake: Förbered måltiden genom att hälla 250 ml vatten eller lättmjölk i en shaker, tillsätt 1,5 skopor (32 g), och skaka tills en krämig konsistens uppnås.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Rekommenderas inte för barn och gravida kvinnor.
Rekommenderas inte för personer med sköldkörtelproblem (jod).
Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras åtskilt från värme och fukt.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
- Choklad: Kalciumkaseinater (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin), Kakaopulver 11%, Oligofruktos, Aromer (Glukossirap dehydrerad, Gum arabicum, Honung, Kiseldioxid [nano], Aromatisk karamell), Magnesiumkarbonat, Citrus sinensis-extrakt, Förtjockningsmedel: Xantangummi - Guargummi, Guaranaextrakt standardiserat i koffein (Kiseldioxid [nano]), Salt, L-metionin, Fyllnadsmedel: Maltodextrin, Monokaliumfosfat, Sötningsmedel: Sukralos, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Vitamin C, Järnpyrofosfat, Vitaminer: E-B3, Mangangluconat, Zinkoxid, Vitaminer: A (Akaciagummi, DL-alfa-tokoferol)-B5, Kopparsulfat, Vitaminer: B12-B6-B2-B1-B9, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin B8.
Möjliga spår av ägg, soja, nötter, selleri, sulfiter, spannmål som innehåller gluten.
| Genomsnittlig näringsinformation | per portion om 32 g | % RI* | per 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Fett | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Kolhydrater | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| varav sockerarter | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Kostfiber | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| varav oligofruktos | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 23 g | - | 70 g | - |
| Salt | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamin A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Kalcium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnesium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Natrium | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zink | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Järn | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Koppar | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jod | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Guaranaextrakt | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis-extrakt | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referensintag.
- Vanilj: Kalciumkaseinater (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin), Oligofruktos, Aromer (Maltodextrin, Propylenglykol, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano], Glukossirap dehydrerad, Gum arabicum, Honung karamellarom, Triacetin), Mineraler: Magnesiumkarbonat, Monokaliumfosfat, Järnpyrofosfat, Mangangluconat, Zinkoxid, Kopparsulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit; Förtjockningsmedel: Xantangummi, Guargummi; Fruktos, Citrus sinensis-extrakt, Guaranaextrakt (Dextrin, Kiseldioxid E551 [nano]), L-metionin, Färgämne: Betakaroten (Antioxidanter: Dl-alfa-tokoferol, Natriumaskorbat, Kiseloxid [nano]), Salt, Vitaminer: C-E-PP-A (Maltodextrin, Akacia, Dl-alfa-tokoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Fyllnadsmedel: Maltodextriner, Sötningsmedel: Sukralos, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid (E551) [nano].
| Genomsnittlig näringsinformation | per portion om 32 g | % RI* | per 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Fett | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Kolhydrater | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| varav sockerarter | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Kostfiber | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| varav oligofruktos | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 24 g | - | 76 g | - |
| Salt | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamin A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamin B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamin PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamin B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kalium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Natrium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zink | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Järn | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Koppar | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jod | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Guaranaextrakt | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis-extrakt | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referensintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyra | 7,3 g |
| Cystein | 0,3 g |
| Glutaminsyra | 22,8 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 10,1 g |
| Lysin | 8,3 g |
| Metionin | 3,3 g |
| Fenylalanin | 5,4 g |
| Prolin | 11,1 g |
| Serin | 6,0 g |
| Treonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Tyrosin | 5,8 g |
| Valin | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681006008 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 320 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.