Eafit Proteinbar 46 g
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit La Barre Protéinée 46 g är ett mellanmål rikt på protein med socker och sötningsmedel. En bar ger mellan 15 och 16 gram protein.
Det rekommenderas att detta tillskott konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Banan: Mjölkproteinkoncentrat, Oligofruktossirap, Mjölkchokladöverdrag (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Kakaomassa, Vassleproteiner (Mjölk), Vattenfritt smör (Mjölk), Helmjölkspulver, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Arom och naturlig vaniljarom), polydextrossirap, Sötningsmedel: Sorbitolsirap, Kakaosmör, Dehydrerad banan (2,3%), Solrosolja, Mineraler: Natriumcitrat, Kalciumfosfat, Natriumfosfat, L-cystin; Smakförstärkare (Kaliumklorid), Vitaminer: C (L-askorbinsyra), E (DL-alfa-tokoferylacetat), B3 (Nikotinamid), B5 (Kalcium-D-pantotenat), A (Retinylacetat), D (Kolekalciferol), B6 (Pyridoxinhydroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiaminhydroklorid), B9 (Pteroylmonoglutaminsyra), B8 (D-biotin), B12 (Cyanokobalamin); Fyllnadsmedel: Cellulosa, Arom.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Fett | 12 g | - | 5,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Kolhydrater | 17 g | - | 7,8 g | - |
| varav sockerarter | 12 g | - | 5,5 g | - |
| varav polyoler | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Kostfiber | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 33 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referensintag.
- Choklad: Mjölkproteinkoncentrat, Oligofruktossirap, Mjölkchokladöverdrag (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Kakaomassa, Vassleproteiner (Mjölk), Vattenfritt smör (Mjölk), Helmjölkspulver, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Arom och naturlig vaniljarom), Polydextrossirap, Sötningsmedel: Sorbitolsirap, Kakaosmör, Dehydrerad banan (2,3%), Solrosolja, Avfettat kakaopulver (1,4%), Mineraler: Natriumcitrat, Kalciumfosfat, Natriumfosfat; Aromer, L-cystin, Smakförstärkare: Kaliumklorid, Vitaminer: C (L-askorbinsyra), E (DL-alfa-tokoferylacetat), B3 (Nikotinamid), B5 (Kalcium-D-pantotenat), A (Retinylacetat), D (Kolekalciferol), B6 (Pyridoxinhydroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiaminhydroklorid), B9 (Pteroylmonoglutaminsyra), B8 (D-biotin), B12 (Cyanokobalamin), Fyllnadsmedel: Cellulosa
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Fett | 13 g | - | 6 g | - |
| varav mättade fettsyror | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Kolhydrater | 15 g | - | 6,9 g | - |
| varav sockerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| varav polyoler | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Kostfiber | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 34 g | - | 16 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referensintag.
- Kokos: Mjölkproteinkoncentrat, Oligofruktossirap, Mjölkchokladöverdrag (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Kakaomassa, Vassleproteiner (Mjölk), Vattenfritt smör (Mjölk), Helmjölkspulver, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Arom och naturlig vaniljarom), Polydextrossirap, Sötningsmedel: Sorbitolsirap, Kakaosmör, Riven kokosnöt (2,3%), Mineraler: Natriumcitrat, Kalciumfosfat, Natriumfosfat; Solrosolja, L-cystin, Smakförstärkare (Kaliumklorid), Vitaminer: C (L-askorbinsyra), E (DL-alfa-tokoferylacetat), B3 (Nikotinamid), B5 (Kalcium-D-pantotenat), A (Retinylacetat), D (Kolekalciferol), B6 (Pyridoxinhydroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiaminhydroklorid), B9 (Pteroylmonoglutaminsyra), B8 (D-biotin), B12 (Cyanokobalamin); Fyllnadsmedel: Cellulosa, Arom.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Fett | 13 g | - | 6 g | - |
| varav mättade fettsyror | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Kolhydrater | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| varav sockerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| varav polyoler | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Kostfiber | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natrium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referensintag.
- Äpple Yoghurt: Mjölkproteinkoncentrat, Glukossirap, Vegetabiliskt vitt överdrag (Socker, Vegetabiliskt fett (Kokosnöt), Skummjölkspulver, Kakaosmör, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Naturlig vaniljarom, Arom), Oligofruktossirap, Sockersirap, Kakaosmör, Fruktossirap, Solrosolja, Dehydrerade äppelkuber (1,2%), Mineraler: Natriumcitrat, Kalciumfosfat, Natriumfosfat; Äppelpulver (1,1%), Yoghurtpulver (1%) (Mjölk), Aromer, L-cystin, Smakförstärkare: Kaliumklorid; Vitaminer: C (L-askorbinsyra), E (DL-alfa-tokoferylacetat), B3 (Nikotinamid), B5 (Kalcium-D-pantotenat), A (Retinylacetat), D (Kolekalciferol), B6 (Pyridoxinhydroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiaminhydroklorid), B9 (Pteroylmonoglutaminsyra), B8 (D-biotin), B12 (Cyanokobalamin); Fyllnadsmedel: Cellulosa, Surt medel: Äppelsyra.
Spår av nötter kan förekomma.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Fett | 13 g | - | 6 g | - |
| varav mättade fettsyror | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Kolhydrater | 36 g | - | 17 g | - |
| varav sockerarter | 23 g | - | 11 g | - |
| varav polyoler | 0 g | - | 0 g | - |
| Kostfiber | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Protein | 32 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natrium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referensintag.
- Vanilj: Mjölkproteinkoncentrat, Oligofruktossirap, Mjölkchokladöverdrag (Socker, Kakaosmör, Skummjölkspulver, Kakaomassa, Vassleproteiner (Mjölk), Vattenfritt smör (Mjölk), Helmjölkspulver, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Arom och naturlig vaniljarom), Polydextrossirap, Sötningsmedel: Sorbitolsirap, Kakaosmör, Solrosolja, Mineraler: Natriumcitrat, Kalciumfosfat, Natriumfosfat; Vitaminer: C (L-askorbinsyra), E (DL-alfa-tokoferylacetat), B3 (Nikotinamid), B5 (Kalcium-D-pantotenat), A (Retinylacetat), D (Kolekalciferol), B6 (Pyridoxinhydroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiaminhydroklorid), B9 (Pteroylmonoglutaminsyra), B8 (D-biotin), B12 (Cyanokobalamin); L-cystin, Arom, Smakförstärkare: Kaliumklorid, Fyllnadsmedel: Cellulosa.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Fett | 12 g | - | 5,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Kolhydrater | 16 g | - | 7,4 g | - |
| varav sockerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| varav polyoler | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Kostfiber | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 35 g | - | 16 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009924 |
| Form | Bar |
| Presentation | Sachet |
| Kapacitet | 46 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.