Eafit Muskeluppbyggnad Gainer Max 1,1 kg
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 11,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 13,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 14,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg är en dryckesberedning med kolhydratintag i pulverform, specifikt framtagen för personer som strävar efter viktuppgång.
- Formeln innehåller 72% kolhydrater i kombination med vassleprotein för en exceptionell muskeluppgång.
- Den innehåller en effektiv matris av 6 kolhydratkällor som kombinerar sockerarter med högt glykemiskt index (majsstärkelse, dextros och maltodextrin) med sockerarter med lågt glykemiskt index (fruktos, havre, sötpotatis). Sockerarter med högt glykemiskt index absorberas snabbt av kroppen och ger omedelbar energi, följt av sockerarter med lågt glykemiskt index som ger hållbar energi.
- High Amino Complex® är en exklusiv kombination av aminosyror som kombinerar arginin, taurin och glutamin.
- Denna beredning ger också en hög dos BCAA (grenade aminosyror) och innehåller 15 vitaminer och mineraler.
Burken räcker till 18 shakes à 60 g.
Uppfyller AFNOR NF V94-001 antidopingstandard.
Utan artificiella färgämnen eller konserveringsmedel.
Tillverkad i Frankrike.
Rekommenderad dosering: 60 g pulver blandat med 250 ml, mellan måltiderna.
Beroende på din vikt, ta 1 till 2 shakes per dag. För optimal viktökning är det nödvändigt att öka ditt dagliga kaloriintag som ett komplement till regelbunden träning.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Innehåller koffein. Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande kvinnor.
Det rekommenderas att denna produkt konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Cappuccino: Kolhydratkomplex 54,8% (Fruktos, Maltodextriner, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteinkoncentrat 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Lösligt kaffe 2%, Äggvitepulver (Surhetsreglerare: Citronsyra), Aromer (Klibbförebyggande medel: Kiseldioxid E551 [Nano], Mjölksyra E270) (Laktos); L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, nötter, soja, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 72 g | 43 g | ||
| varav sockerarter | 46 g | 28 g | ||
| Kostfiber | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamin PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Järn | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Referensvärden för näringsintag.
- Karamell: Kolhydratkomplex 54,8% (Fruktos, Maltodextriner, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteinkoncentrat 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Aromer, Äggvitepulver, L-glutamin, L-arginin HCL, Magert kakaopulver, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, nötter, soja, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Kolhydrater | 71 g | 42 g | ||
| varav sockerarter | 48 g | 29 g | ||
| Kostfiber | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Järn | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Chokladnöt: Kolhydratkomplex 52,7% (Fruktos, Maltodextrin, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteiner 4% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Aromer (Klibbförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Äggvitepulver (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Vitaminer: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Fett | 1 g | 0,6 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Kolhydrater | 69 g | 42 g | ||
| varav sockerarter | 46 g | 27 g | ||
| Kostfiber | 1,7 g | 1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Järn | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Referensvärden för näringsintag.
- Dubbel Choklad: Kolhydratkomplex 53,2% (Fruktos, Maltodextrin, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver, Skummjölkspulver, Magert kakaopulver 4,5%, Vassleproteinkoncentrat 4% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Aromer (Klibbförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Äggvitepulver (Surhetsreglerare: Citronsyra), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Magnesiumoxid, Vitamin C, Järnpyrofosfat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol, Maltodextrin, Gummi arabicum, Majsstärkelse), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Fett | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Kolhydrater | 70 g | - | 42 g | - |
| varav sockerarter | 46 g | - | 27 g | - |
| Kostfiber | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Protein | 17 g | - | 10 g | - |
| Salt | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Järn | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurin | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Referensvärden för näringsintag.
- Jordgubb: Kolhydratkomplex 57,2% (Fruktos, Maltodextriner, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteinkoncentrat 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Äggvitepulver (Surhetsreglerare: Citronsyra), Aromer (Maltodextrin, Gummi arabicum, Triacetin, Mjölksyra, Klibbförebyggande medel: Kiseldioxid [Nano]), (Laktos), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Färgämne: Rödbetsrött (Maltodextrin, Surhetsreglerare: Citronsyra), Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 72 g | 43 g | ||
| varav sockerarter | 46 g | 27 g | ||
| Kostfiber | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Järn | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Blåbär: Kolhydratkomplex 56,1% (Fruktos, Maltodextriner, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteiner 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Äggvitepulver, Aromer (Laktos), L-Glutamin, L-Arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Färgämne: Rödbetsrött, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 72 g | 43 g | ||
| varav sockerarter | 45 g | 27 g | ||
| Kostfiber | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcium | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Järn | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginin HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Kalium | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Referensvärden för näringsintag.
- Intensiv Vanilj: Kolhydratkomplex 54,5% (Fruktos, Maltodextrin, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteinkoncentrat 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Aromer (Klibbförebyggande medel: Kiseldioxid [Nano]), Äggvitepulver (Surhetsreglerare: Citronsyra), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Magnesiumoxid, Fyllnadsmedel: Maltodextrin, Vitamin C, Järnpyrofosfat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol, Gummi arabicum, Majsstärkelse), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, nötter, soja, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 71 g | 43 g | ||
| varav sockerarter | 47 g | 28 g | ||
| Kostfiber | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Järn | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Vanilj Nöt: Kolhydratkomplex 54,7% (Fruktos, Maltodextriner, Dextros, Majsstärkelse, Havremjöl (Gluten), Sötpotatispulver), Skummjölkspulver, Vassleproteiner 5% (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Aromer, Äggvitepulver, L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Järn-pyrofosfat, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Eventuella spår av: andra spannmål som innehåller gluten, nötter, soja, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Fett | 0,7 g | 0,4 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kolhydrater | 71 g | 43 g | ||
| varav sockerarter | 47 g | 28 g | ||
| Kostfiber | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Järn | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| varav L-leucin | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleucin | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valin | 0,2 g | 0,12 g |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Asparaginsyra | 11,8 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009634 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 1,1 kg |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.