Eafit Muskeluppbyggnad Rent Vassle 750 g - Doft: Intensiv vanilj
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g är ett hyperproteintillskott för dryck i pulverform med sötningsmedel, speciellt framtaget för idrottare som eftersträvar muskeltillväxt.
Dess exklusiva formel med låg sockerhalt består av premiumkvalitativa trippel-vassleproteiner som innehåller vasslehydrolysat, vilket anses vara den renaste och snabbast assimilerbara källan till vassle.
Dessutom är den exklusiva kombinationen av aminosyror High Amino Complex® som kombinerar arginin, taurin och glutamin, även doserad med BCAA.
En burk på 750 g räcker till 18 shakes à 40 g.
Uppfyller AFNOR NF V94-001 antidopningsstandard.
Beroende på din vikt, ta 1 till 2 shakes/dag, på morgonen vid uppvaknandet eller direkt efter träning.
Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Det rekommenderas att detta kosttillskott konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Cappuccino: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 38,2% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Aromer (Klibbavskiljare: E551 [nano]; Syrareglerande medel: Mjölksyra; Stabilisator: Gummi arabicum) (Laktos); Lösligt kaffe 3%; Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas); Maltodextriner.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Fett | 3,7 g | 1,5 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2 g | 0,8 g | ||
| Kolhydrater | 8,4 g | 3,3 g | ||
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Kostfiber | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiner | 78 g | 31 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fosfor | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnesium | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Järn | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkomplex | 100 mg | 40 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Karamell: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 40,7% (Emulgeringsmedel: Sojalecitin) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Aromer; Magert kakaopulver; Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin HCL; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Maltodextriner.
Spår kan förekomma av spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Fett | 3,9 g | 1,5 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Kolhydrater | 6 g | 2,4 g | ||
| varav sockerarter | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Kostfiber | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiner | 80 g | 32 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnesium | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Järn | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkomplex | 100 mg | 40 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Chokladnöt: Vassleproteinkoncentrat 42,5% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 36% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Magert kakaopulver (Syrareglerande medel: E524 - E501i) 5%; Aromer (Klibbavskiljare: E551 [nano], Stabilisator: Gummi arabicum); Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin; Vitaminer C-E-PP-1 (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas); Maltodextriner.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Fett | 4,2 g | 1,7 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Kolhydrater | 7,2 g | 2,9 g | ||
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Kostfiber | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Proteiner | 76 g | 30 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Järn | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkomplex | 100 mg | 40 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Dubbel Choklad: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk), Vassleproteinisolat 36,2% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin/Soja) (Mjölk), Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk), Magert kakaopulver 5%, Aromer (Klibbavskiljare: E551 [nano], Stabilisator: Gummi arabicum), Förtjockningsmedel: Xantangummi, L-glutamin, L-arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Vitamin C, Sötningsmedel: Sukralos, Maltodextrin, Järnpyrofosfat, Vitamin E, Vitamin PP, Vitamin A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitaminer B2, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin B9, Vitamin B8.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Fett | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Kolhydrater | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| varav sockerarter | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Kostfiber | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteiner | 76 g | - | 31 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Järn | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referensvärden för näringsintag.
- Jordgubb: Vassleproteinkoncentrat 43,4% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 41% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin/Soja) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Aromer (Maltodextrin, Gummi arabicum, Mjölksyra, Klibbavskiljare: Kiseldioxid [nano]) (Laktos); Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin; Magnesiumoxid, Färgämne: Rödbetsjuice (Maltodextrin, Syrareglerande medel: Citronsyra); Taurin; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Vitamin C, Sötningsmedel: Sukralos, Maltodextrin, Järnpyrofosfat, Vitaminer: E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tokoferol), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Fett | 3,8 g | 1,5 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2 g | 0,8 g | ||
| Kolhydrater | 6,4 g | 2,6 g | ||
| varav sockerarter | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Kostfiber | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Proteiner | 80 g | 32 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Järn | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkomplex | 100 mg | 40 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
- Blåbär: Vassleproteinkoncentrat 42,9% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 41% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Aromer (Dextros, Kiseldioxid E551 [nano], Gummi arabicum E414, Fettsyratriglycerider, Maltodextriner); Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Färgämne: Rödbetsrött (Maltodextrin, Syrareglerande medel: Citronsyra); Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas), Maltodextriner.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Fett | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Kolhydrater | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| varav sockerarter | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Kostfiber | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 80 g | - | 32 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Järn | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA varav: | - | - | - | - |
| L-leucin | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valin | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Referensvärden för näringsintag.
- Vanilj Nöt: Vassleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Vassleproteinisolat 41% (Emulgeringsmedel; Sojalecitin) (Mjölk); Vassleproteinidrolysate 10% (Mjölk); Aromer; Förtjockningsmedel: Xantangummi; L-glutamin; L-arginin HCL; Mineraler: Magnesiumoxid, Järnpyrofosfat; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkomplex (Alfa-amylas, Proteas, Laktas, Lipas, Cellulas); Maltodextriner.
Spår kan förekomma av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (40 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Fett | 3,8 g | 1,5 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2 g | 0,8 g | ||
| Kolhydrater | 6,5 g | 2,6 g | ||
| varav sockerarter | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteiner | 80 g | 32 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Järn | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkomplex | 100 mg | 40 mg |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsyra | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681009535 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.