Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Doft: Vanilj - Karamell
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Doft: Vanilj - Karamell är en förberedelse för mellanmål med högt proteininnehåll och låg sockerhalt, som innehåller 3 källor till vegetabiliskt protein (ärt, ris, tranbär) för optimal tolerans och bevarande av muskelmassa. Den innehåller även vitaminer för att bibehålla form och vitalitet under dieter.
Den innehåller:
- en optimal proteinnivå för att bidra till att bevara muskelmassan,
- ärt-, ris- och tranbärsprotein som utgör 3 källor till essentiella aminosyror,
- acerola som tillhandahåller vitamin C,
- vitaminer: B2, B5, B6, B9, B12 och C för att hjälpa till att minska trötthet, särskilt under dietperioder,
- vegetabiliska kostfibrer,
- ett synergistiskt antioxidantkomplex, högt skyddande, som kombinerar selen, zink samt vitamin C och E som hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
Burken räcker till 15 mellanmål.
Glutenfri, utan konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel.
Vegan.
Ta 1 mellanmål per dag (lunch eller middag) tillsammans med obegränsade grönsaker och en frukt. Denna produkt kan även användas som ett mellanmål i stället för ditt vanliga mellanmål.
1 mellanmål = 1,5 skopor = 30 g.
- För en dessertkräm: Förbered ditt mellanmål genom att hälla 200 ml vatten eller vegetabilisk mjölk i en shaker, tillsätt sedan 1,5 skopor produkt och skaka tills du får en krämig konsistens.
- För en milkshake: Förbered ditt mellanmål genom att hälla 250 ml vatten eller vegetabilisk mjölk i en shaker, tillsätt sedan 1,5 skopor produkt och skaka tills du får en krämig konsistens.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Det är viktigt att konsumera mellanmålen samtidigt som man säkerställer ett tillräckligt vätskeintag (1,5L/dag).
Det rekommenderas att detta tillskott konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras svalt och torrt.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
- Choklad - Hasselnöt: Ärtproteinisolat (77%); Kakaopulver (6%); Aromer; Risproteinisolat (5%); Inulin; Tranbärsprotein (1%); Magert kakaopulver (1%); L-metionin; Sötningsmedel: Acesulfam-K, Sukralos; Vitaminer: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrin; L-treonin; Torrt acerolaextrakt (0,1%); Förtjockningsmedel: Xantangummi; Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid; L-valin; L-tryptofan; Mineraler: Zinkoxid, Natriumselenit.
Kan innehålla spår av gluten, ägg, nötter, mjölk, selleri, soja och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per portion om 30 g | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Fett | 1,7 g | 5,6 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Kolhydrater | 1,4 g | 4,7 g | ||
| varav sockerarter | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Kostfiber | 2,3 g | 7,6 g | ||
| varav inulin | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Protein | 21 g | 70 g | ||
| Salt | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamin C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamin B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selen | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerolaextrakt | 30 mg | 100 mg |
*Referensvärde för dagligt intag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginsyra | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Glutaminsyra | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Metionin | 2,5 g |
| Fenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Treonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilj - Karamell: Ärtproteinisolat (81,8%); Aromer; Risproteinisolat (5%); Inulin; Tranbärsprotein (1%); L-metionin; Sötningsmedel: Acesulfam-K, Sukralos; Vitaminer: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrin; L-treonin; Torrt acerolaextrakt (0,1%); Förtjockningsmedel: Xantangummi; Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid; L-valin; L-tryptofan; Mineraler: Zinkoxid, Natriumselenit.
Spår av gluten, ägg, nötter, mjölk, selleri, soja och sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per portion om 30 g | % DRI* | per 100 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Fett | 1,3 g | 4,3 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Kolhydrater | 1,8 g | 5,9 g | ||
| varav sockerarter | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Kostfiber | 1,7 g | 5,7 g | ||
| varav inulin | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Protein | 22 g | 72 g | ||
| Salt | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selen | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerolaextrakt | 30 mg | 100 mg |
*Referensvärde för dagligt intag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginsyra | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Glutaminsyra | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Metionin | 2,5 g |
| Fenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Treonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 450 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.