Eafit Megawhey 750 g - Smak: Choklad
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Smak: Choklad är ett hyperproteinpulver för dryck, framställt för att specifikt möta alla individer som strävar efter maximal muskeltillväxt efter en platåfas, tack vare proteiner som bidrar till ökningen av muskelmassa.
- Vassleproteiner erhålls genom två högpresterande mikrofiltreringstekniker som garanterar proteinernas jämnhet och utmärkta kvalitet.
- Megawhey innehåller även kreatin vars effekter har bevisats på explosivitet.
- Den innehåller också vasslepeptider från vassleproteinhydrolysat och har en aminogram med en BCAA-halt på 23 g per 100 g protein.
En burk räcker till 12 portioner om 60 g.
Uppfyller AFNOR NF V 94-001 antidopningsstandarden.
Beroende på vikt, 1 till 2 shakes per dag, på morgonen vid uppvaknandet och direkt efter träning.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Det rekommenderas att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förslut väl efter öppnandet. Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Choklad: Vassleproteinkoncentrat (Mjölk) (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat), Vassleproteinisolat (Emulgeringsmedel: Solroslecitin) (Mjölk), Inulin, Magert kakaopulver 6%, Aromer (Maltodextrin, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Kreatinmonohydrat, Vassleproteinhydrolysat (Mjölk), Förtjockningsmedel: Guarkärnmjöl, Xantangummi; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin, Maltodextriner, Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per portion (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Fett | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Kolhydrater | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| varav sockerarter | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Kostfiber | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| varav inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protein | 71 g | - | 43 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamin PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referensvärden för näringsintag.
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| varav L-leucin | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucin | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valin | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Asparaginsyra | 11,5 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6,5 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,8 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,4 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,9 g |
- Vanilj: Vassleproteinkoncentrat (Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk), Vassleproteinisolat (Emulgeringsmedel: Solroslecitin) (Mjölk), Inulin, Aromer (Maltodextrin, Dextros, Gummi arabicum, Propylenglykol, Triacetin, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Kreatinmonohydrat, Vassleproteinhydrolysat (Mjölk), Förtjockningsmedel: Guarkärnmjöl, Xantangummi; Sötningsmedel: Kaliumacesulfam, Sukralos; Taurin, Maltodextriner, Färgämne: Betakaroten (Antioxidanter: DL-alfa-tokoferol, Natriumaskorbat, Klumpförebyggande medel: Kiseldioxid [nano]), Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Eventuella spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per portion (60 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Fett | 3,4 g | - | 2 g | - |
| varav mättade fettsyror | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Kolhydrater | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| varav sockerarter | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Kostfiber | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| varav inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protein | 74 g | - | 44 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamin A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamin B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referensvärden för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsyra | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003625 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.