Eafit Construction Musculaire Vassle Gainer 750 g - Smak: Vanilj
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Whey Gainer 750 g är en proteinrik beredning för dryck i pulverform med sötningsmedel, utformad för muskeluppbyggnad.
Formeln består av vasslepeptider från vassleproteinhydrolysat med låg molekylvikt och har också ett perfekt balanserat protein/kolhydratförhållande.
Burken räcker till 15 portioner om 50 g.
Överensstämmer med antidopningsstandarden AFNOR NF V94-001.
Rekommenderad dosering: 50 g pulver till 250 ml.
Beroende på din vikt, ta 1 till 2 shakes per dag som ett komplement till måltider, som ett proteinrikt mellanmål.
Överskrid inte den rekommenderade dosen.
Det rekommenderas att detta tillskott konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaras åtskilt från värme och fukt.
- Choklad: Vassleproteiner (&Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Trikalciumfosfat) (Mjölk); Maltodextrin; Magert kakaopulver 8%; Aromer; Förtjockningsmedel: Carragenaner, Xantangummi; Vassleproteinhydrolysat (Mjölk); Inulin; Mineraler: Järnpyrofosfat, Magnesiumoxid; Sötningsmedel: Acesulfam-K, Sukralos; Vitaminer: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter kan förekomma.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (50 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | ||
| Fett | 3,6 g | 1,8 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2,5 g | 1,2 g | ||
| Kolhydrater | 41 g | 21 g | ||
| varav sockerarter | 5,9 g | 2,9 g | ||
| Kostfiber | 4,3 g | 2,1 g | ||
| Proteiner | 42 g | 21 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamin A | 460 µg | 58% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamin C | 32,3 mg | 40% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,72 mg | 66% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,82 mg | 59% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9,18 mg | 57% | 4,59 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 3,1 mg | 52% | 1,55 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,01 mg | 72% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 102 µg | 51% | 51,1 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosfor | 73,6 mg | 36,8 mg | ||
| Magnesium | 172 mg | 46% | 85,8 mg | 23% |
| Järn | 10,3 mg | 74% | 5,16 mg | 37% |
*Referensvärde för näringsintag.
- Vanilj: Vassleproteinkoncentrat (&Emulgeringsmedel: Solroslecitin, Tricalciumfosfat) (Mjölk) 53,1%; Maltodextrin; Aromer (Klumpförebyggande medel: Kiseloxid [nano]) (Korn, Mjölk); Förtjockningsmedel: Carragenaner, Vassleproteinhydrolysat (Mjölk) 1%; Inulin, Förtjockningsmedel: Xantangummi, Sötningsmedel: Acesulfam-K, Färgämne: Betakaroten, Vitamin C, Magnesiumoxid, Sötningsmedel: Sukralos, Vitamin E, Vitamin PP, Järnpyrofosfat, Vitamin: A (Antioxidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, soja, nötter, selleri och sulfiter kan förekomma.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % DRI* | per shake (50 g) | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1621 kJ/382 kcal | 811 kJ/191 kcal | ||
| Fett | 3,4 g | 1,7 g | ||
| varav mättade fettsyror | 2,3 g | 1,15 g | ||
| Kolhydrater | 44,6 g | 22,3 g | ||
| varav sockerarter | 6,3 g | 3,15 g | ||
| Kostfiber | 1,7 g | 0,85 g | ||
| Proteiner | 42 g | 22,3 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamin A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamin E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamin E | 30 mg | 37% | 15 mg | 18% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,55 µg | 22% | 0,27 µg | 11% |
| Fosfor | 8,301 mg | 1% | 4,15 mg | 0,5% |
| Magnesium | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| Järn | 6,9 mg | 50% | 3,45 mg | 25% |
*Referensvärde för näringsintag.
| Aminogram | per 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Asparaginsyra | 11,7 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyra | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681008170 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 750 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.