Apurna Whey Protein för Muskeluppbyggnad 720 g - Smak: Karamell är framtaget för att stödja idrottare som önskar främja utveckling och bibehållande av muskelmassa.
Detta pulver är anpassat för kraft- och uthållighetssporter såsom styrketräning, rugby, simning eller judo.
Det ger ett högkvalitativt näringsstöd för att möta behoven vid intensiv fysisk ansträngning.
Tack vare sitt höga proteininnehåll bidrar detta vassleprotein till att bibehålla och öka muskelmassan samtidigt som det främjar återhämtning efter träning.
Dess proteinrika formel hjälper även till att optimera muskeldefinitionen och stödja idrottsprestationer i vardagen.
Med sin goda smak ger det en behaglig upplevelse som underlättar regelbunden konsumtion.
Det utgör ett idealiskt komplement för idrottaren som söker en effektiv lösning för att nå mål gällande prestation och muskelåterhämtning.
Uppfyller antidopningsstandarden AFNOR 17444.
Efter ett pass behöver kroppen proteiner som bidrar till att öka muskelmassan.
Ta 1 till 3 shakers per träningsdag.
Tillsätt tre strukna mått (ca 36 g) i 250 ml vatten eller mjölk.
Blanda kraftigt i 30 sekunder och drick sedan.
Vid behov kan en shaker tas före passet.
På vilodagar är det inte nödvändigt att bibehålla denna konsumtionsnivå.
Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Under 60 kg = 1 shaker per dag.
Från 60 kg till 80 kg = 1 till 2 shakers per dag.
Från 80 kg till 100 kg = 2 shakers per dag.
Över 100 kg = 2 till 3 shakers per dag.
Det är viktigt att konsumera produkten som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats.
- Jordgubb : Vassleprotein* (76,6%) (Mjölk), Skummjölkspulver, Maltodextrin, Naturlig jordgubbsarom, Naturlig arom, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Rödbeta i pulverform, Vitaminer (C, E, B6), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfamkalium).
*Ingredienser från EU.
Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten (vete, korn, havre), ägg, fisk, soja, sulfiter, selleri.
| Genomsnittliga Näringsvärden | Per 100 g | Referensintag | Per portion 36 g i 250 ml vatten | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fett | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| varav mättat fett | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kolhydrater | 23 g | - | 8,3 g | - |
| varav sockerarter | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminosyraprofil | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyra | 12,2 g |
| Glutaminsyra | 19 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 13,2 g |
| Lysin | 10,8 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 5 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,2 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilj : Vassleprotein* (76,5%) (Mjölk), Skummjölkspulver, Vanilj-karamellarom, Naturlig vaniljarom med andra naturliga aromer, Maltodextrin, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Vitaminer (C, E, B6), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfamkalium).
*Ingredienser från EU.
Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten (vete, korn, havre), ägg, fisk, soja, sulfiter, selleri.
| Genomsnittliga Näringsvärden | Per 100 g | Referensintag | Per portion 36 g i 250 ml vatten | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Fett | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| varav mättat fett | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kolhydrater | 21 g | - | 7,6 g | - |
| varav sockerarter | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminosyraprofil | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,5 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| varav Isoleucin | 6 g |
| varav Leucin | 12,2 g |
| varav Valin | 5,8 g |
- Cookies : Vassleprotein* (76,6%) (Mjölk), Skummjölkspulver, Maltodextrin, Aromer, Magert kakaopulver (Soja), Cookie-arom, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Salt, Vitaminer (C, E, B6), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfamkalium).
*Ingredienser från EU.
Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten (vete, korn, havre), ägg, fisk, soja, sulfiter, selleri.
| Genomsnittliga Näringsvärden | Per 100 g | Referensintag | Per portion 36 g i 250 ml vatten | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fett | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| varav mättat fett | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kolhydrater | 23 g | - | 8,3 g | - |
| varav sockerarter | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminosyraprofil | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,4 g |
| Glutaminsyra | 17,8 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 10,3 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Treonin | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,5 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Choklad : Vassleprotein* (76%) (Mjölk), Skummjölkspulver, Magert kakaopulver (6%) (Soja), Maltodextrin, Arom, Naturlig arom, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Salt, Sötningsmedel (Acesulfam-K, Sukralos), Vitaminer (C, E, B6).
*Ingredienser från EU.
Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten (vete, korn, havre), ägg, fisk, soja, sulfiter, selleri.
| Genomsnittliga Näringsvärden | Per 100 g | Referensintag | Per portion 36 g i 250 ml vatten | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Fett | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| varav mättat fett | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Kolhydrater | 17 g | - | 6,1 g | - |
| varav sockerarter | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminosyraprofil | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,4 g |
| Glutaminsyra | 17,6 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Metionin | 2,2 g |
| Fenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Treonin | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,4 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamell : Vassleprotein* (76,5%) (Mjölk), Skummjölkspulver, Arom, Naturlig karamellarom, Förtjockningsmedel (Xantangummi), Färgämne (Vanlig sockerkulör), Salt, Maltodextrin, Vitaminer (C, E, B6), Sötningsmedel (Acesulfamkalium, Sukralos).
*Ingredienser från EU.
Kan innehålla spår av spannmål som innehåller gluten (vete, korn, havre), ägg, fisk, soja, sulfiter, selleri.
| Genomsnittliga Näringsvärden | Per 100 g | Referensintag | Per portion 36 g i 250 ml vatten | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Fett | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| varav mättat fett | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kolhydrater | 20 g | - | 7,2 g | - |
| varav sockerarter | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminosyraprofil | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyra | 11,5 g |
| Glutaminsyra | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982973 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Doypack |
| Kapacitet | 720 g |