Waterdrop Microlyte 12 Portioner
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Portioner är brustabletter som hjälper till med elektrolytabsorptionen och innehåller 9 vitaminer.
Denna innovativa produkt, berikad med essentiella elektrolyter, 5 nyckelmineraler, 9 vitaminer samt zink, erbjuder ett komplett näringstillskott.
Det är en praktisk och effektiv lösning för optimal hydrering, samtidigt som den stärker kroppens naturliga försvar. Tack vare zinket ger dessa kuber extra stöd för den allmänna hälsan, vilket gör dem till en allierad för balanserad daglig hydrering.
Dess formel är lämplig för diabetiker och veganer.
Dessa kuber kan tas före och efter träning, de är idealiska för återhämtning efter träning.
Kalorifri, kolhydratfri, sockerfri, utan konserveringsmedel, koffeinfri.
Vegan.
Lägg en kub i 400 till 600 ml kallt vatten.
Låt kuben lösas upp helt.
Grapefrukt: syra: citronsyra; kaliumklorid, kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel: kalciumfosfat; magnesiumkarbonat, vitamin C, kalciumkarbonat, natriumkarbonat, naturlig arom, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia; zinkglukonat, niacin, vitamin E, pantotensyra, färgämne: karotenoider; vitamin B6, tiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 ml | RI* | per 500 ml (1 kub) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Kostfiber | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminer | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineraler | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Klorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Andel av referensvärdet för näringsintag
Blåbär: syra: citronsyra; kaliumklorid, kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel: kalciumfosfat; magnesiumkarbonat, naturlig arom, vitamin C, kalciumkarbonat, natriumkarbonat, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia; färgkoncentrat från spirulina, zinkglukonat, niacin, vitamin E, pantotensyra, färgämne: antocyaniner; vitamin B6, tiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 ml | RI* | per 500 ml (1 kub) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminer | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineraler | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Klorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Andel av referensvärdet för näringsintag
| EAN Code | 9120125314897 |
| Form | Kuber |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 12 kuber á 2,3 g |
Upptäck varumärket