Waterdrop Microdrink Sockerfri 12 portioner
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 108,46 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 130,26 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 152,06 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 173,86 krS |
Waterdrop Microdrink Sockerfri 12 portioner är ett smakrikt sätt att smaksätta ditt vatten varje dag.
Dessa små koncentrerade kuber kombinerar fruktextrakt med essentiella vitaminer för att förvandla ditt vatten till en uppfriskande dryck med colasmak.
Deras praktiska format gör det enkelt att förbereda en smaksatt dryck, både hemma och på språng.
Perfekta för att variera smaker samtidigt som de främjar god hydrering, dessa kuber erbjuder ett praktiskt alternativ till sötade drycker och passar hela familjen.
Sockerfri, glutenfri.
Vegansk.
Passar för vuxna och barn från 3 år.
Lös upp 1 kub i 400-600 ml kallt vatten och njut.
För att göra din dryck kolsyrad, lägg din kub i 100 ml vatten innan du tillsätter kolsyrat vatten.
- Cola : Syra: Citronsyra, Färgämne: Ammonierad sockerkulör, Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonater; Syra: Äppelsyra, Naturlig arom, Grönt kaffe-extrakt, Sötningsmedel: Sukralos, Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonat, Vitamin C, Kolanötextrakt, Citrusfibrer, Kaffe-extrakt, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Apelsin : Syra: Citronsyra; Naturlig apelsinarom med andra naturliga aromer, Apelsinpulver, Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonater; Syra: Äppelsyra; Sötningsmedel: Sukralos; Vitamin C, Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonat, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämne: Karotener; Folsyra, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotensyra | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsyra | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Äpple : Syra: Citronsyra; Inulin, Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonater; Naturlig arom, Syra: Äppelsyra; Äppelpulver, Sötningsmedel: Sukralos; Färgämne: Ammonierad sockerkulör; Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämne: Karotener; Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotensyra | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefrukt : Syra: Citronsyra; Naturlig grapefruktarom, Surhetsreglerande medel: Natriumkarbonater, Kaliumkarbonater; Syra: Äppelsyra; Sötningsmedel: Sukralos; Rödbetskoncentrat, Vitamin C, Surhetsreglerande medel: Kalciumkarbonat, Niacin, Pantotensyra, Vitamin B6, Tiamin, Färgämne: Karotener; Folsyra, Vitamin B12.
| Näringsvärden | Per 100 ml | Referensintag | Per 500 ml | Referensintag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotensyra | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsyra | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134222022 |
| Form | Kuber |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 12 kuber à 2,1 g |
Upptäck varumärket