Solaray Spectro Energy Multivitamin 60 Vegetabiliska Kapslar
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 108,46 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 130,26 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 152,06 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 173,86 krS |
Solaray Spectro Energy Multivitamin 60 Vegetabiliska Kapslar är ett kosttillskott med en mycket komplett formula som kombinerar ett brett spektrum av ingredienser, inklusive vitaminer, mineraler, lutein, lykopen, CoQ10, alfa-liponsyra, hyaluronsyra, enzymer samt gröna växter och örter.
2 kapslar per dag med ett glas vatten, i samband med måltid.
Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil.
Förvaras tätt förslutet på en sval och fuktig plats.
Förvaras utom räckhåll för barn.
| Ingredienser | Per dos (Kapsel) | % RI* |
| Vitamin C (L-Askorbinsyra) | 100 mg | 125% |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 50 mg | 312% |
| Spirulina (Arthrospira Platensis) | 50 mg | |
| Kalcium (Kalciumcitrat) | 30 mg | 3,75% |
| Kalium(Kaliumcitrat) | 25 mg | 1,25% |
| Bioflavonoider | 25 mg | |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferylacetat) | 23 mg | 191,6% |
| Inositol Koppar (Kopparcitrat) | 15 mg | |
| Kolinbitartrat | 15 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitrat) | 15 mg | 4% |
| Pantotensyra (Kalciumpantotenat) | 15 mg | 250% |
| Järn (Järncitrat) 6 mg, Hesperidin | 5 mg | 42,8% |
| Quercetin | 5 mg | |
| Pektin | 5 mg | |
| Papain | 5 mg | |
| PABA (Para-aminobenzoesyra) | 5 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 342% |
| Vitamin B1 (Tiaminnitrat) | 4,16 mg | 378% |
| Betakarotener | 3 mg | |
| Motsvarande Vitamin A | 500 µg | 62,5% |
| Acerolakörsbärspulver (Malpighia Puncifolia)(frukt) | 2,5 mg | |
| Ingefärspulver (Zingiber Officinale) (rot) | 2,5 mg | |
| Cayennpepparpulver (Capsicum Annuum) (frukt) | 2,5 mg | |
| Vetekräftspulver (Triticum Aestivum) | 2,5 mg | |
| Korngräspulver (Hordeum Vulgare) | 2,5 mg | |
| Rysk Rotpulver (Eleutherococcussenticosus) (rot) | 2,5 mg | |
| Rosmarinbladspulver (Rosmarinus Officinalis)(blad) | 2,5 mg | |
| Broccolipulver (Brassica Oleracea) | 2,5 mg | |
| Cikoriorotpulver (Cichorium Intybus) (rot) | 2,5 mg | |
| Aloe Vera-bladslim (Aloebarbadensis)Koncentrerad och aloinfri | 2,5 mg | |
| Alfa-liponsyra | 2 mg | |
| Hyaluronsyra (Natriumhyaluronat) | 2 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydroklorid) | 2 mg | 142,8% |
| Betain HCl | 1,5 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Lykopen från tomat | 1 mg | |
| CoQ-10 | 1 mg | |
| N-Acetyl L-Karnitin | 1 mg | |
| L-Glutation | 1 mg | |
| Koppar (Kopparcitrat) | 1 mg | 100% |
| Mangan (Mangancitrat) | 1 mg | 50% |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 200 µg | 100% |
| Jod (från Blåstång) Fucus Vesiculosus | 100 µg | 66,6% |
| Selen (L-Selenmetionin) | 50 µg | 90,9% |
| Vitamin B8 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Krom (Krompikolinat) | 25 µg | 62,5% |
| Vitamin D2 (Ergokalciferol) | 5 µg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanokobalamin) | 3 µg | 120% |
| Molybden (Natriummolybdat) | 1 µg | 2% |
*Referensintag.
Övriga ingredienser: Kapsel baserad på vegetabilisk cellulosa, Klumpförenande medel: Magnesiumstearat och kiseldioxid, Fyllnadsmedel: Cellulosa och Maltodextrin.
| EAN Code | 0076280890990 |
| Form | Kapsel |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 60 kapslar |
Upptäck varumärket
Solaray: naturliga växtbaserade kosttillskott
Sedan 1973 har varumärket Solaray utvecklat inkapslade kosttillskott för att möta behoven i dagens livsstil. På 1980-talet blev varumärket ledande inom kosttillskott tack vare sin expertis och sina innovationer. På 1990-talet förvärvades varumärket av Nutraceutical, en stor koncern och en av de tre ledande inom kosttillskott. Solaray-produkterna är formulerade enligt en exakt och strikt kvalitetscharter. De innovativa tekniker som används för att extrahera de aktiva ingredienserna från växterna gör det möjligt för varumärket att formulera produkter med multiplicerad effekt. Dessutom säkerställer Solaray renheten och äktheten hos sina råvaror för att producera högkvalitativa produkter.