Purasana Whey Protein Ekologisk 400 g
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 108,46 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 130,26 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 152,06 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 173,86 krS |
Purasana Whey Protein Ekologisk 400 g gör det enkelt att öka proteinintaget samtidigt som den passar in i en balanserad kost.
Proteiner bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan, samt till att bibehålla en normal benstomme.
Detta vassleprotein är särskilt lämpligt för aktiva personer, idrottare eller alla som vill komplettera sin kost med en proteinkälla av hög kvalitet.
Dess smak ger en fyllig och god ton, perfekt efter ett träningspass eller under dagen.
Sojafri, glutenfri.
Certifierad ekologisk, kontroll BE-BIO-02.
Blanda 25 g pulver i 300 till 350 ml mjölk, sojadryck eller risdryck.
Skaka och njut.
Denna produkt kan inte ersätta en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras torrt och stäng väl efter varje användning.
- Choklad: Koncentrerat vasslepulver*, kakaopulver* (17,5%) och kokosblomsocker*
*Från ekologiskt jordbruk.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion 25 g |
|---|---|---|
| Energi | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Fett | 4,5 g | 1,10 g |
| varav mättat fett | 2,7 g | 0,70 g |
| Kolhydrater | 14 g | 3,50 g |
| varav sockerarter | 8,6 g | 2,10 g |
| Kostfiber | 6,7 g | 1,70 g |
| Protein | 63,7 g | 15,90 g |
| Salt | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminosyror | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginin | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparaginsyra | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystin | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutaminsyra | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycin | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidin | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucin | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucin | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysin | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionin | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenyalanin | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolin | 3,61 g | 0,90 g |
| Serin | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonin | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 1,82 g | 0,46 g |
| Valin | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturell: 100% ekologiskt vassleproteinpulver koncentrerat till 80%.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion 25 g |
|---|---|---|
| Energi | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Fett | 3,1 g | 0,8 g |
| varav mättat fett | 2 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 11 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 11 g | 2,8 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosyror | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparaginsyra | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystin | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutaminsyra | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycin | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucin | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysin | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionin | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenyalanin | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolin | 4,81 g | 1,20 g |
| Serin | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonin | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosin | 2,43 g | 0,61 g |
| Valin | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Doypack |
| Kapacitet | 400 g |
Upptäck varumärket
Purasana är ett varumärke som är känt för sina naturliga, ekologiska och högkvalitativa produkter. Purasana grundades i syfte att främja en hälsosam och balanserad livsstil och sortimentet omfattar en mängd olika kosttillskott, superfoods och sportnäringsprodukter som uppfyller olika behov. Genom sitt engagemang för naturliga lösningar hjälper Purasana konsumenterna att öka sitt allmänna välbefinnande utan att behöva ta till syntetiska element.