Picot Junior 4 Immunsystem Från 18 Månader 850 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 141,16 krS |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 152,06 krS Gratis från 2 714,10 krS |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 162,96 krS |
|
|
Leverans mellan 1 och 3 dagar för 239,26 krS |
Picot Junior 4 Immunsystem Från 18 Månader 850 g är en mjölkdryck i pulverform utvecklad för småbarn från 18 månader, som en del av en varierad kost.
Denna produkt erbjuder en anpassad näringslösning för att stödja tillväxt och utveckling hos småbarn.
Dess speciellt utformade sammansättning för denna åldersgrupp gör den till en utmärkt partner för att möta dessa unga barns specifika behov.
Föräldrar kan vara säkra på att ge sina barn en balanserad kost anpassad till deras behov, vilket är avgörande för deras välbefinnande och utveckling.
Utan palmolja.
Standard NF-V90-001.
Tillverkad i Frankrike.
Följ bruksanvisningen.
Använd alltid 1 mått (4,5 g) till 30 ml vatten. Varje barn är unikt. De rekommenderade mängderna och frekvensen av flaskor är endast vägledande.
| Ålder | Vatten | Antal mått | Antal flaskor per 24 timmar |
|---|---|---|---|
| Från 10 månader | 240 ml | 8 | 2 eller 3 |
Bröstmjölk är bäst för ditt barn. Den ger allt som behövs för en harmonisk utveckling. Denna mjölk är en del av en varierad kost för spädbarn från 18 månader och kan inte användas som ersättning för bröstmjölk under livets första 6 månader. Rådfråga läkare.
Bör konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Efter öppnande kan den väl tillslutna burken förvaras i 4 veckor på en sval och torr plats.
Laktos (49%) (mjölk), Grädde (15%) (mjölk), Vegetabiliska oljor (raps, solros med hög oljesyra, solros), Skummjölk (12%), Lösliga mjölkproteiner (6%), Mineraler (trikalciumfosfat, kaliumklorid, trinatriumcitrat, magnesiumsulfat, inkapslat järn (majsstärkelse, järnpyrofosfat, emulgeringsmedel (solroslecitin)), kaliumhydroxid, trikalciumcitrat, zinksulfat, natriumselenit, kaliumjodid, trikaliumcitrat, mangansulfat), Fiskolja (mjölk), Emulgeringsmedel (sojalecitin), Kolinklorid, L-fenylalanin, Vitaminer (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidanter (askorbylpalmitat, tokoferolrikt extrakt), Inositol, L-tryptofan, L-karnitin, Mjölksyrabakterier (Bifidobacterium lactis).
| Näringsdeklaration | Per 100 ml tillredd vid 13,5% | Per 100 g pulver | % RI* för 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energi | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Fett | 3,5 g | 26 g | - |
| varav mättat fett | 1,3 g | 9,8 g | - |
| varav linolsyra | 446 mg | 3300 mg | - |
| varav alfa-linolensyra | 55,4 mg | 410 mg | - |
| varav DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Kolhydrater | 7,9 g | 58,4 g | - |
| varav sockerarter | 7,9 g | 58,4 g | - |
| varav laktos | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Protein | 1,3 g | 9,6 g | - |
| varav kaseiner | 0,5 g | 3,8 g | - |
| varav vassleproteiner | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Salt | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitaminer | Per 100 ml tillredd vid 13,5% | Per 100 g pulver | % RI* för 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamin E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamin K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacin (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folat (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamin B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotin (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantotensyra (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Mineraler | Per 100 ml tillredd vid 13,5% | Per 100 g pulver | % RI* för 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalium | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Klorid | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Kalcium | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesium | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Järn | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zink | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Övrigt | Per 100 ml tillredd vid 13,5% | Per 100 g pulver | % RI* för 100 ml |
|---|---|---|---|
| Kolin | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitin | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RI: Referensintag för livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 850 g |