Physiolac Nourrissons 1 0 till 6 Månader 800 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 11,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 13,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 14,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 20,95 € |
Physiolac Nourrissons 1 0 till 6 Månader 800 g är ett pulveriserat modersmjölksersättning rikt på DHA (omega 3) och absorberbart järnbisglycinat, indicerat från födseln eller som ett komplement till amning. Det kan ersätta eller komplettera bröstmjölk samtidigt som det uppfyller spädbarnets specifika näringsbehov från födseln upp till 6 månader.
I enlighet med standarden NF V90-001.
Tillverkad i Frankrike.
För ditt barns hälsa är det viktigt att strikt följa följande rekommendationer:
- Använd endast mätskedan som medföljer denna förpackning.
- Det rekommenderas att använda en napp avsedd för tjock vätska.
- Förbered endast en flaska åt gången och ge den omedelbart till ditt barn efter tillredning.
- Tveka inte att kasta bort resterna av en oavslutad flaska.
- Stäng locket omedelbart efter användning.
- Efter öppnandet, förvara burken i maximalt 4 veckor på en sval och torr plats, skyddad från ljus.
Doseringstips:
Dosering och frekvens av flaskor är endast ett förslag. En hälso- och sjukvårdspersonal kan anpassa ditt barns kost efter dess näringsbehov. Standardrekonstitution: 1 struken mätsked (4,25 g) pulver per 30 ml vatten.
| Ålder | Vatten (ml) | Mätskedar per flaska | Antal flaskor per 24H |
|---|---|---|---|
| 0 till 1 månad | 90 | 3 | 6 |
| 1 till 2 månader | 120 | 4 | 6 |
| 2 till 3 månader | 150 | 5 | 5 |
| 3 till 4 månader | 180 | 6 | 5 |
| 4 till 6 månader | 210 | 7 | 4 |
Förberedelse av flaskan:
- Tvätta händerna. Sterilisera flaskan och tillbehören i 10 minuter i kokande vatten, eller med en lämplig apparat.
- Häll rätt mängd vatten (under 40°C) i flaskan (dricksvatten som kokat i 10 minuter i förväg).
- Häll den exakta mängden pulver med den strukna mätskeden på burkens kant enligt doseringsförslagen.
- Rulla den stängda flaskan mellan händerna i cirka tio sekunder, skaka den sedan upp och ner tills pulvret har lösts upp helt.
- Kontrollera mjölkens temperatur genom att droppa några droppar på insidan av handleden.
- Tvätta flaskan omedelbart efter att du har matat ditt barn.
Efter öppnandet, förvara på en sval och torr plats.
Ändra inte denna modersmjölksersättning utan råd från din apotekare eller läkare.
Skummjölk, avmineraliserat vasslepulver, vegetabiliska oljor (palm, soja, kokos), majsmaltodextrin, laktos, galakto-oligosackarider (GOS) (mjölk), mineraler (trinatriumcitrat, kaliumklorid, dinatriumfosfat, magnesiumklorid, kaliumhydroxid, natriumklorid, järnbisglycinat (0,02%), zinksulfat, natriumselenit, kopparsulfat, mangansulfat, kaliumjodid), fiskolja, emulgeringsmedel: sojalecitin, koncentrat av mjölkmineraler, kolinbitartrat, vitaminer (C, E, A, niacin, D, pantotensyra, biotin, tiamin, K, B6, riboflavin, B12, folater), fruktoligosackarider (FOS) (0,18%), L-tyrosin, L-tryptofan, taurin, inositol, antioxidationsmedel: L-askorbylpalmitat, tokoferolrikt extrakt; L-karnitin.
| Genomsnittligt näringsinnehåll | Per 100 g pulver | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energi | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Fett | 24,5 g | 3,1 g |
| varav mättade fettsyror | 12,000 g | 1,530 g |
| varav enkelomättade fettsyror | 5,6 g | 0,71 g |
| varav fleromättade fettsyror | 5,1 g | 0,65 g |
| varav linolsyra | 3900 mg | 497 mg |
| varav alfa-linolensyra | 370 mg | 47,2 mg |
| varav dokosahexaensyra | 125 mg | 15,9 mg |
| Kolhydrater | 58,0 g | 7,4 g |
| varav sockerarter | 43,7 g | 5,6 g |
| varav laktos | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextriner | 13,0 g | 1,66 g |
| Kostfiber | 1,70 g | 0,22 g |
| GOS/FOS-förhållande: 90/10 | - | - |
| GOS: Galakto-oligosackarider | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Frukto-oligosackarider | 0,17 g | 0,02 g |
| Protein | 10,5 g | 1,34 g |
| Kasein/vassleprotein-förhållande: 45/55 | - | - |
| Kaseiner | 4,7 g | 0,60 g |
| Vassleproteiner | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitaminer | Per 100 g pulver | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg RE | 56,1 µg RE |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamin E | 11,0 mg alfa-TE | 1,4 mg alfa-TE |
| Vitamin K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamin C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamin B3 - PP (Niacin) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitamin B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamin B9 (Folater) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Mineralsalter | Per 100 g pulver | Per 100 ml** |
|---|---|---|
| Natrium | 170 mg | 21,7 mg |
| Kalium | 570 mg | 72,7 mg |
| Klorid | 380 mg | 48,5 mg |
| Kalcium | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosfor | 300 mg | 38,3 mg |
| Magnesium | 49 mg | 6,2 mg |
| Järn | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zink | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Koppar | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangan | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluorid | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Selen | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jod | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Andra näringsämnen | Per 100 g pulver | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Taurin | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-karnitin | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Kolin | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 800 g |
Upptäck varumärket
Physiolac är ett varumärke som tillhör Laboratoires Gilbert, experter på babyprodukter för apotek. I över 30 år har Physiolac uppvisat felfri kvalitet och spårbarhet, från insamlingen av mjölken till frisläppandet av produkterna. Physiolac utför en dubbelkontroll: på mejeriet och sedan på Laboratoires Gilbert.