Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g är en välsmakande energibar som följer dig i alla dina uthållighetssportaktiviteter som löpning, traillöpning, cykling, triathlon... Den ger progressiv energi under långvariga ansträngningar, antioxidanter, elektrolyter och vitaminer för att bidra till att minska trötthet.
Denna bar fungerar också som ett hälsosamt och näringsrikt mellanmål för att stilla liten hunger under dagen.
Utan konserveringsmedel, utan färgämnen, utan palmolja, utan konstgjorda ingredienser.
Kan inte ersätta en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras skyddat från värme och fukt.
- Banan - Hasselnöt: Rissirap, Dadelpasta 17%, Havregryn 14%, Hela hasselnötter 12%, Torkade bananer 9%, Rostade malda sojabönor, Rostade sojabitar (sojaproteinisolat, rismjöl, kornmaltextrakt, salt), Sojafibrer, Kakaotäckta sojabitar (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastärkelse), Trikalciumfosfat, Naturlig bananarom, Acerolapulver (acerolajuice, maltodextrin), marint magnesiumoxid, salt, zinkcitrat trihydrat, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin).
Tillverkad i en verkstad som använder: mjölk, ägg, andra nötter, sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % DRI* | per 50 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Fett | 12 g | - | 6 g | - |
| varav mättade fettsyror | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Kolhydrater | 50 g | - | 25 g | - |
| varav sockerarter | 34 g | - | 17 g | - |
| Fibrer | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Protein | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Salt | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalcium | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Zink | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnesium | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fosfor | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Transfetter | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referensvärden för näringsintag.
- Choklad - Hasselnöt: Rissirap, Dadelpasta 17%, Pralin 1% (Rostade hasselnötter, Socker), Havregryn 10%, Mörk chokladbitar (rättvisemärkt) 8% (Kakaomassa, Rörsocker, Kakaosmör), Rostade sojabönor, Kakaotäckta sojabitar (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastärkelse), Sojabitar, (sojaproteinisolat, rismjöl, kornmaltextrakt, salt), Sojafibrer, Kakaosmör, Kakaopulver, Triklciumfosfat, Arom, Acerolapulver, marint magnesiumoxid, salt, zinkcitrat, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B1 (tiamin).
Tillverkad i en verkstad som använder: mjölk, ägg, andra nötter, sesam.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % DRI* | per 50 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Fett | 13 g | - | 6,5 g | - |
| varav mättade fettsyror | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Kolhydrater | 51 g | - | 26 g | - |
| varav sockerarter | 37 g | - | 18 g | - |
| Fibrer | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Protein | 14 g | - | 7 g | - |
| Salt | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalcium | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Zink | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fosfor | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Transfetter | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referensvärden för näringsintag.
- Banan - choklad: Dadelpasta, rissirap, havregryn 11%, mörka chokladpellets 10% (rörsocker, kakaomassa, kakaosmör), torkade bananer 9,2%, kakaotäckta sojabitar (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastärkelse), rostade malda sojabönor, sojafiber, kakaopulver, trikalciumfosfat, naturlig bananarom 0,4%, acerolapulver (acerolajuice, maldodextrin), marint magnesiumoxid, salt, zinkcitrat, trihydrat, vitamin (B1-B2). Kan innehålla spår av: mjölk, ägg, nötter, sesam, jordnötter.
| Genomsnittligt näringsvärde | per 100 g | % DRI* | per 50 g | % DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Fett | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| varav mättade fettsyror | - | - | ||
| Kolhydrater | 55 g | - | 28 g | - |
| varav sockerarter | 41 g | - | 21 g | - |
| Fibrer | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Protein | 14 g | - | 7 g | - |
| Salt | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| Vitamin C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Kalcium | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Zink | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnesium | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fosfor | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Transfetter | - | - |
| EAN Code | 3700153141038 |
| Form | Bar |
| Presentation | Sachet |
| Kapacitet | 1 bar à 50 g |
Upptäck varumärket
Säkerställ ditt välbefinnande och optimera din prestation med varumärket Overstims! Overstims är ett franskt familjeföretag som specialiserar sig på tillverkning och distribution av kosttillskott, sportnäringsprodukter och kosmetiska vårdprodukter för amatörer och professionella idrottsutövare. Sedan 2008 erbjuder varumärket nu ett sortiment av ekologiska produkter som innehåller naturliga ingredienser som är noggrant utvalda för sina egenskaper och Ecocert-certifierade. Upptäck flaggskeppsprodukterna från Overstims på Cocooncenter, inklusive authentic bar, förberedande kräm-värmande effekt eller BCAA-tabletter.