Novalac 1 0-6 Månader 400 g
Novalac 1 0-6 Månader 400 g är en modersmjölksersättning speciellt utformad för att möta de nutritionella behoven hos spädbarn från födseln upp till 6 månader.
Följ noga bruksanvisningen.
Indikativ utfodringstabell:
| Ålder | Antal flaskor per dag | Antal skopor | Vattenvolym |
|---|---|---|---|
| 0-1 månad | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 månader | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 månader | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 månader | 4 | 7 | 210 ml |
Vid komjölksproteinallergi, prematuritet, låg födelsevikt eller om ditt barn är immunsupprimerat, rådfråga vårdpersonal.
Bröstmjölk är den bästa näringen för varje spädbarn. Men om du inte kan eller vill amma, kan ett modersmjölksersättning rekommenderas av din vårdpersonal.
Rådgör med vårdpersonal innan du introducerar komplementär mat, inklusive före 6 månaders ålder.
Ändra inte modersmjölksersättning utan medicinsk rådgivning.
Skummjölk, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (palm, soja, kokos, raps), maltodextrin, laktos (mjölk), trikalciumcitrat, fiskolja (DHA), emulgeringsmedel (sojalecitin), dikaliumfosfat, kolinbitartrat, kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid, L-tyrosin, vitaminer (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, folsyra, pantotensyra, biotin, niacin), trinatriumcitrat, trimagnesiumcitrat, magnesiumklorid, trikaliumcitrat, järnpyrofosfat, L-histidin, taurin, Mortierella alpina-olja (ARA), inositol, L-tryptofan, L-fenylalanin, L-karnitin, zinksulfat, kalciumhydroxid, kaliumjodid, antioxidationsmedel (extrakt rikt på tokoferoler, askorbylpalmitat), natriumselenit, kopparsulfat, mangansulfat.
| Genomsnittlig sammansättning | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Fett, varav | 25 g | 3,3 g |
| Mättade fettsyror | 11,7 g | 1,5 g |
| Linolsyra | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-linolensyra | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Dokosahexaensyra) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Arakidonsyra) | 30 mg | 4 mg |
| Kolhydrater, varav | 58,9 g | 7,7 g |
| Sockerarter | 44,5 g | 5,8 g |
| Protein | 10,4 g | 1,4 g |
| Kasein/Vassleprotein | 40/60 | 40/60 |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folsyra | 80 µg | 10 µg |
| Folat | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantotensyra | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERALER | - | - |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 525 mg | 68 mg |
| Klorid | 400 mg | 52 mg |
| Kalcium | 380 mg | 49 mg |
| Fosfor | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Järn | 4 mg | 0,5 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Koppar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Andra näringsämnen | - | - |
| Kolin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
| EAN Code | 3518073212017 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 400 g |
Upptäck varumärket
Novalac grundades i början av 1990-talet och har gradvis etablerat sig som det ledande varumärket för modersmjölksersättning. Sedan lanseringen har företaget ständigt förnyat sig för att erbjuda produkter som är allt mer anpassade till unga mammors och spädbarns behov. Novalac mjölksorter finns i flera olika serier, med en serie mjölksorter för första och andra åldern. Upptäck Novalacs must-have produkter på Cocooncenter, inklusive lait transit+ anpassad för barn i åldern 6 till 12 månader eller lait relia, för att underlätta övergången från bröstmjölk till modersmjölksersättning.