Inostime LPN HMO Plus 1:a åldern från 0 till 6 månader 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1:a åldern från 0 till 6 månader 800 g är en exceptionell modersmjölksersättning som erbjuder komplett och balanserad näring. Berikad med HMO (Human Milk Oligosaccharides) efterliknar den bröstmjölkens fördelar och främjar immun- och tarmutveckling. Dess noggrant utvalda ingredienser säkerställer en hälsosam tillväxt samtidigt som de är skonsamma mot bebisars känsliga matsmältningssystem. Denna högkvalitativa modersmjölksersättning är lätt att förbereda och uppfyller de strängaste normerna.
Utan palmolja.
Tillverkad i Frankrike.
Följ noga bruksanvisningen.
Denna information är endast vägledande och kan anpassas av en hälso- och sjukvårdspersonal.
1 skopa (4,25 g) till 30 ml vatten.
| Barnets vikt | Ålder | Vatten | Antal skopor | Antal flaskor per dag |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 till 1 månad | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 till 2 månader | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 till 3 månader | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 till 4 månader | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 till 5 månader | 210 ml | 7 | 4 |
| från 6,9 kg | 5 till 6 månader | 240 ml | 8 | 2 till 4 |
Bröstmjölk är den idealiska näringen för varje spädbarn. Om du inte kan eller vill amma, kommer en hälso- och sjukvårdspersonal att rekommendera ett modersmjölksersättning som passar ditt barns behov.
Delvis demineraliserat vasslepermeat (Mjölk), Skummjölk 14,5%, Maltodextrin, Vattenfritt mjölkfett (Mjölk) 8%, Laktos (Mjölk), Solrosolja, Rapsolja, Högoleinsyrerik solrosolja, Kokosolja, Galakto-oligosackarider (Mjölk), 2'-fucosyllaktos, Bovint mjölkosteopontin (Mjölk), DHA från fiskolja, Kaliumfosfat, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Kalciumcitrat, Kalciumklorid, Vitaminer (Natrium-L-askorbat, DL-alfa-tokoferylacetat, Folsyra, Kalcium-D-pantotenat, Fyllokinon, Nikotinamid, Kolekalciferol, Retinylacetat, D-Biotin, Tiaminmononitrat, Cyanokobalamin, Pyridoxinhydroklorid, Riboflavin), ARA från Mortierella alpina-olja, Magnesiumsulfat, Antioxidationsmedel (Natriumfosfat, Tokoferolrikt extrakt, L-askorbylpalmitat), Kolinklorid, L-tyrosin, L-fenylalanin, Järnpyrofosfat, L-cystin, Kalciumhydroxid, Inositol, L-tryptofan, Natriumklorid, L-histidin, Nukleotider (Cytidin-5'-monofosfat, Uridin-5'-monofosfat, Adenosin-5'-monofosfat, Guanosin-5'-monofosfat, Inosin-5'-monofosfat), Mjölksyrabakterier (Bifidobacterium infantis M-63), Zinksulfat, Kaliumcitrat, Kaliumjodid, L-karnitin, Natriumselenit, Kopparsulfat, Mangansulfat.
| Genomsnittligt näringsvärde | - | Per 100 g pulver | Per 100 ml* |
| Energi | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Fett varav | g | 27 | 3,4 |
| mättade fettsyror | g | 10 | 1,3 |
| linolsyra | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linolensyra | mg | 410 | 52 |
| dokosahexaensyra (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arakidonsyra (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Kolhydrater varav | g | 55 | 7 |
| sockerarter | g | 46 | 5,9 |
| varav laktos | g | 45 | 5,7 |
| Kostfiber | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosyllaktos (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galakto-oligosackarider (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Protein | g | 10 | 1,3 |
| Kasein 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Vassleprotein 60 % | g | 6 | 0,8 |
| varav bovint mjölkosteopontin (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitaminer och mineraler | - | - | - |
| Vitamin A | µg RE | 417 | 53,2 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamin (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavin (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacin (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantotensyra (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamin B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folat (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamin E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 598 | 76,2 |
| Klorid | mg | 420 | 53,6 |
| Kalcium | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Järn | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zink | mg | 3,5 | 0,45 |
| Koppar | µg | 370 | 47 |
| Jod | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluorid | µg | < 150 | < 19 |
| Övriga ingredienser | - | - | - |
| Nukleotider | mg | 20 | 2,6 |
| Kolin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-karnitin | mg | 13 | 1,7 |
*av beredd formel vid 12,75%.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 800 g |