Hydratis Hydratiseringslösning 20 brustabletter
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 9,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Hydratis Hydratiseringslösning 20 brustabletter är en isotonisk dryckesberedning med smak baserad på mineraler (elektrolyter) med socker och sötningsmedel, som optimerar hydreringen under fysisk ansträngning, stark värme, alkoholkonsumtion eller resor.
- Kalium bidrar till normal muskelfunktion.
- Mangan bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
- Zink bidrar till immunsystemets normala funktion.
- Magnesium bidrar till att minska fysisk och mental trötthet.
Utan färgämnen eller konserveringsmedel.
- Lös upp en tablett i ett glas vatten (100 ml).
- Drick långsamt.
- Stäng tuben ordentligt efter användning.
- Kassera oanvänd lösning efter 2 timmar, eller efter 24 timmar om den förvarats i kylskåp.
Ta 2 till 3 tabletter per dag.
Lös alltid upp tabletterna i vatten (kan lämna rester i glaset). Placera dem aldrig direkt i munnen.
Överskrid inte den rekommenderade maximala dagliga dosen på 5 tabletter per dag.
Endast för vuxna och barn över 3 år. Rådgör med läkare vid graviditet, amning, njursjukdom, diabetes, eller om detta preparat tas samtidigt med mediciner.
Används som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Det rekommenderas att dricka minst 2 liter vatten per dag.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Förvaras på en sval och torr plats, skyddad från ljus.
- Neutral: Dextrosmonohydrat, Syrareglerande medel (Citronsyra), Kaliumbikarbonat, Magnesiumsalter av citronsyra, Klumpförebyggande medel, Surningsreglerare (Natriumvätekarbonat), Kaliumklorid, Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos), Zinkcitrat, Mangansulfat.
- Andra smaker: Dextrosmonohydrat, Syrareglerande medel (Citronsyra), Kaliumbikarbonat, Magnesiumsalter av citronsyra, Klumpförebyggande medel, Surningsreglerare (Natriumvätekarbonat), Kaliumklorid, Natriumklorid, Naturlig arom, Sötningsmedel (Sukralos), Zinkcitrat, Mangansulfat.
- Fläderblom & Citron:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 49,8 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Citrongräs & Ingefära:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 50,2 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Bärfrukter:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 49,9 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Neutral:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 52,1 g | - | 1,98 g |
| varav sockerarter | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Kokosnöt:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Fett | 0,3 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 50,0 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Vattenmelon:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 50,2 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Persika:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 49,9 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
- Ananas:
| Näringsinformation | per 100 g | % RI* | per 1 tablett |
|---|---|---|---|
| Energi | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fett | 0 g | - | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g |
| Kolhydrater | 49,9 g | - | 1,9 g |
| varav sockerarter | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Klorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referensintag.
| EAN Code | 3760304100000 |
| Form | Brustabletter |
| Presentation | Rör |
| Kapacitet | 20 brustabletter |
Upptäck varumärket
Eftersom rätt vätskebalans är avgörande för att kroppen och sinnet ska fungera ordentligt, utvecklar Hydratis vätskelösningar som passar alla behov. Företaget strävar efter att stödja ämnesomsättningen och erbjuder produkter i form av sugtabletter berikade med mineraler som zink, mangan eller till och med kalium för att naturligt öka absorptionen av vatten i kroppen. Fysisk ansträngning, varmt väder, alkoholkonsumtion eller till och med i samband med en fasta, Hydratis pastiller svarar på alla problem. Upptäck dem nu på Cocooncenter!