Gallia Calisma Tillväxt 3:e åldern + 10 Månader Ekologisk 800 g
Gallia Calisma Tillväxt 3:e åldern + 10 Månader Ekologisk 800 g är en tillskottsnäring och mjölkbaserad pulvermat med en modersmjölksersättningsformel för att följa med barnet dagligen från 10 månader, som en del av en varierad och balanserad kost.
Dess formel innehåller:
- omega 3 och 6 (ALA, som bidrar till hjärn- och nervutveckling, och DHA),
- fibrer (FOS/GOS) vars struktur är inspirerad av oligosackarider som finns i bröstmjölk,
- vitamin A, C och D som bidrar till immunsystemets normala funktion.
Utan palmolja.
Uppfyller normen NF V90-001.
Certifierad Ekologisk Jordbruk. Kontroll IE-ORG-02.
Följ bruksanvisningen.
När förpackningen har öppnats kan den förvaras i högst 3 veckor.
Ärnmjölk (MJÖLK), Laktos (MJÖLK), Vegetabiliska oljor* (Solros, Kokos, Raps), Maltodextrin*, Galakto-oligosackarider* (MJÖLK), Demineraliserat vasslepermeat* (MJÖLK), Emulgeringsmedel: Sojalecitin* (SOJA), Fiskolja (FISK), Frukto-oligosackarider*, Fiskolja (FISK), Komjölksproteiner* (MJÖLK), L-tryptofan, Mineraler (Kalciumsalter av ortofosforsyra, Kaliumcitrat, Natrium-, magnesium- och kaliumklorider, Kaliumhydroxid, Järn-, koppar-, zink- och mangansulfater, Kaliumjodid, Natriumselenit), Vitaminer (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Ingredienser från Ekologiskt Jordbruk.
| Genomsnittlig analys | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,7% |
| Energi | 1985 kJ/474 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Fetter | 22,3 g | 3,1 g |
| varav mättade fettsyror | 7,1 g | 0,98 g |
| varav linolsyra (AL) | 3,0 g | 0,413 g |
| varav alfa-linolensyra (ALA) | 0,36 g | 0,050 g |
| varav arakidonsyra (AA) | 0,01 g | 0,001 g |
| varav dokosahexaensyra (DHA) | 0,12 g | 0,016 g |
| Kolhydrater | 56,9 g | 7,8 g |
| varav sockerarter (varav laktos) | 42,9 g (39,8 g) | 5,9 g (5,46 g) |
| Fibrer | 4,1 g | 0,6 g |
| varav GOS (Galakto-oligosackarider) | 3500 mg | 470 mg |
| varav FOS (Frukto-oligosackarider) | 580 mg | 80 mg |
| Proteiner | 9,5 g | 1,3 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitaminer | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,7% |
| Vitamin A | 415 µg/104% RI* | 57 µg/15% RI* |
| Vitamin D3 | 12 µg/172% RI* | 1,63 µg/24% RI* |
| Vitamin E | 12 mg TE | 1,6 mg TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 4,1 µg |
| Vitamin C | 59 mg/132% RI* | 8,0 mg/18% RI* |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,68 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,2 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 3,433 mg | 0,471 mg |
| Vitamin B6 | 0,390 mg | 0,054 mg |
| Vitamin B9 (Folat) | 99 µg | 14 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 12 µg | 1,7 µg |
| Mineraler | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,7% |
| Natrium | 160 mg | 21,9 mg |
| Kalium | 529 mg | 73 mg |
| Klorid | 396 mg | 54 mg |
| Kalcium | 546 mg | 75 mg |
| Fosfor | 355 mg | 49 mg |
| Magnesium | 53 mg | 7,2 mg |
| Järn | 8 mg | 1,1 mg |
| Zink | 3,0 mg | 0,42 mg |
| Koppar | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Mangan | 0,038 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | ≤ 0,043 mg | ≤ 0,0058 mg |
| Selen | 22 µg | 3,1 µg |
| Jod | 91 µg | 12 µg |
| Övrigt | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,7% |
|---|---|---|
| Kolin | 36 mg | 5 mg |
*Referensvärden för märkning av livsmedel avsedda för spädbarn och små barn.
| EAN Code | 3041091478146 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 800 g |
Upptäck varumärket
Varumärket Gallia är ledande inom spädbarnsnäring och erbjuder ett brett sortiment av mjölkar som liknar bröstmjölk för att ge ditt barn alla näringsämnen det behöver för att växa bra. Gallias produkter är alla utvecklade tillsammans med barnläkare och näringsläkare för att erbjuda dig högkvalitativa produkter som utvecklas med ditt barns ålder och är anpassade till alla behov. På Cocooncenter hittar du de Gallia-produkter som inte kan ignoreras, inklusive 2:a åldern-mjölk och tillväxtmjölk för barn över 12 månader.