Gallia Calisma Första Åldern 0-6 Månader Ekologisk 800 g
Gallia Calisma Första Åldern 0-6 Månader Ekologisk 800 g är en bröstmjölksinspirerad modersmjölksersättning i pulverform som uppfyller kraven från Ekologiskt Jordbruk för att stödja barnet dagligen från födseln om det inte ammas. Den innehåller DHA (Omega 3).
Certifierad Ekologisk Jordbruk. Kontroll IE-ORG-02.
Det är viktigt att noga följa anvisningarna på förpackningen för att undvika hälsorisker för barnet: tvätta händerna och arbetsytan, använd uteslutande den medföljande mätskeden, drick flaskan inom en halvtimme efter tillredning, kontrollera temperaturen på insidan av handleden, kasta det som inte dricks upp, tvätta och sterilisera flaskan efter matningen.
Följ doseringen som visas på förpackningen beroende på ålder (1 doseringsskopa pulver per 30 ml vatten).
Före öppning, förvara i rumstemperatur på en ren och torr plats.
Efter öppning kan burken förvaras i max 4 veckor, väl försluten på en ren och torr plats.
Använd inte burken igen för livsmedelsförvaring.
Demineraliserat vasslepermeat (MJÖLK), Vegetabiliska oljor* (solros, kokosnöt, raps), Laktos* (MJÖLK), Skummjölkspulver* (MJÖLK), Galakto-oligosackarider* (MJÖLK), Vassleproteinkoncentrat* (MJÖLK), Frukto-oligosackarider*, Emulgeringsmedel: Sojalecitin* (SOJA), Fiskolja (FISK), Mortierella alpina-olja, Kolinklorid, Inositol, L-karnitin, Mineraler (Kaliumcitrat, Kalciumfosfater, Kalciumkarbonat, Natrium-, kalium- och magnesiumklorider, Kaliumhydroxid, Järn-, zink-, koppar- och mangansulfater, Kaliumjodid, Natriumselenit), Vitaminer (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Produkter från Ekologiskt Jordbruk.
| Genomsnittlig analys | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,5% |
| Energi | 2045 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Fett | 24,9 g | 3,4 g |
| varav mättade fettsyror | 8 g | 1,1 g |
| varav linolsyra (AL) | 3,3 g | 0,447 g |
| varav alfa-linolensyra (ALA) | 0,4 g | 0,054 g |
| varav arakidonsyra (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
| varav dokosahexaensyra (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Kolhydrater | 54,3 g | 7,3 g |
| varav sockerarter (varav laktos) | 52,5 g (50,1 g) | 7,1 g (6,76 g) |
| varav inositol | 54 mg | 7,3 mg |
| Kostfiber | 4,2 g | 0,6 g |
| varav GOS (Galakto-oligosackarider) | 3500 mg | 470 mg |
| varav FOS (Frukto-oligosackarider) | 590 mg | 80 mg |
| Protein | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminer | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,5% |
| Vitamin A | 428 µg | 58 µg |
| Vitamin D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamin E | 11 mg TE | 1,5 mg TE |
| Vitamin K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitamin C | 66 mg | 8,9 mg |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,51 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,74 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 5,38 mg | 0,726 mg |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 0,055 mg |
| Vitamin B9 (Folat) | 127 µg | 17 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 16 µg | 2,2 µg |
| Mineraler | Per 100 g pulver | Per 100 ml beredd vid 13,5% |
| Natrium | 169 mg | 22,8 mg |
| Kalium | 527 mg | 71 mg |
| Klorid | 406 mg | 55 mg |
| Kalcium | 432 mg | 58 mg |
| Fosfor | 247 mg | 33 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,4 mg |
| Järn | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zink | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Koppar | 0,371 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorid | mindre än eller lika med 0,044 mg | mindre än eller lika med 0,0059 mg |
| Selen | 18 µg | 2,5 µg |
| Jod | 93 µg | 13 µg |
| Andra näringsämnen | - | - |
| L-karnitin | 15 mg | 2 mg |
| Kolin | 163 mg | 22 mg |
| EAN Code | 3041091478122 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Låda |
| Kapacitet | 800 g |
Upptäck varumärket
Varumärket Gallia är ledande inom spädbarnsnäring och erbjuder ett brett sortiment av mjölkar som liknar bröstmjölk för att ge ditt barn alla näringsämnen det behöver för att växa bra. Gallias produkter är alla utvecklade tillsammans med barnläkare och näringsläkare för att erbjuda dig högkvalitativa produkter som utvecklas med ditt barns ålder och är anpassade till alla behov. På Cocooncenter hittar du de Gallia-produkter som inte kan ignoreras, inklusive 2:a åldern-mjölk och tillväxtmjölk för barn över 12 månader.