Eafit Energi Dryck -3h 500 g
|
|
Leverans mellan 4 och 5 dagar för 10,95 € |
|
|
Leverans mellan 4 och 6 dagar för 11,95 € Gratis från 249 € |
|
|
Leverans mellan 3 och 4 dagar för 13,95 € |
|
|
Leverans mellan 1 och 2 dagar för 19,95 € |
Eafit Énergie Boisson Énergétique -3h 500 g är en beredning för sportdryck i pulverform, rekommenderad för att bidra till energimetabolismen tack vare vitaminerna B2, B6 och C. Den är särskilt lämplig för intensiv ansträngning, särskilt under tävlingar.
Denna energi dryck säkerställer rehydrering genom att öka vattenabsorptionen under fysisk träning och bidrar därmed till att bibehålla prestationer under långvarig uthållighetsövning tack vare:
- dess osmolaritet,
- dess innehåll av enkla sockerarter (dextros, glukossirap),
- dess innehåll av komplexa kolhydrater (maltodextriner),
- dess natriumhalt.
Tack vare dess vitamininnehåll bidrar denna dryck till immunsystemets goda funktion (vitamin B6), till energimetabolismen (vitamin B2 och B6) och till att skydda cellerna mot oxidativ stress (vitamin B2).
1 burk räcker till att förbereda 10 shakers á 500 ml.
Kompatibel med anti-dopingstandarden AFNOR NF V94-001.
Tillsätt:
- 2 skopor (70 g) i 750 ml vatten
- 1,3 skopor (46 g) i 500 ml vatten.
Skaka blandningen kraftigt före konsumtion. Konsumera så regelbundet som möjligt under ansträngningen, helst 1 till 2 fulla klunkar var 10:e minut.
Överskrid inte rekommenderad dos.
Det är tillrådligt att konsumera denna produkt som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förslut väl efter öppnandet.
Förvaras åtskilt från värme och fukt.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
- Röda Frukter: Dextros, Maltodextriner, Glukossirap, Syrareglerare: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Arom, Natriumklorid, Mineraler: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Färgämne: Rödbetsrött (Maltodextrin, Syrareglerare: Citronsyra), Vitaminer: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Frystorkad melonjuice, vegetabilisk olja).
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, mjölk, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g pulver | % NRV* | per 70 g pulver | % NRV* | per 46 g pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| varav sockerarter | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Kostfiber | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALER | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Referensvärde för näringsintag.
- Blodapelsin: Dextros, Maltodextriner, Glukossirap, Syrareglerare: Trinatriumcitrat, Apelsinarom, Natriumklorid, Syrareglerare: Trikaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C, Färgämnen: Betakaroten (Maltodextrin, Acacia, Sackaros, Antioxidanter: DL-alfa-tokoferol, Natriumaskorbat), Rödbetsrött (Maltodextrin - Syrareglerare: Citronsyra), Extramel® (Frystorkad melonjuice, Vegetabilisk olja), Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B1, Natriumselenit.
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, mjölk, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g | % NRV* | per 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 89 g | - | 45 g | - |
| varav sockerarter | 39 g | - | 19 g | - |
| Kostfiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referensvärde för näringsintag.
- Isad Persika: Dextros, Maltodextriner, Glukossirap, Syrareglerare: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Aromer, Natriumklorid, Mineraler: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Vitaminer: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Färgämne: Karamell (E150d), Extramel (Frystorkad melonjuice, Vegetabilisk olja).
Möjliga spår av: spannmål som innehåller gluten, ägg, mjölk, soja, nötter, selleri, sulfiter.
| Genomsnittlig näringsinformation | per 100 g pulver | % NRV* | per 50 g pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättade fettsyror | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 89 g | - | 45 g | - |
| varav sockerarter | 39 g | - | 20 g | - |
| Kostfiber | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referensvärde för näringsintag.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Form | Pulver |
| Presentation | Krukan |
| Kapacitet | 500 g |
Upptäck varumärket
Eafit erbjuder kompletta lösningar inom sportnäring och kosttillskott anpassade till idrottares behov. Kvalitet, expertis och säkerhet vägleder varumärket som finns tillgängligt på Cocooncenter online parapharmacy.